Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Circuit A (97) 0.0 km 16 P
1 Olivier COMBES MSO Montpellier sport orienta Circ_A 1:32:38
2 Alain BOISNEL 67 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 1:34:42
3 Christian REVELLI 68 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 1:37:57
4 Francesus PICASSO MSO Montpellier sport orienta Circ_A 1:39:09
5 Frederic FABRE 69 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 1:39:51
6 Dimitri RYCKEBOER 72 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 1:42:49
7 Vincent BOUCHUT 74 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 1:45:13
8 Bertrand MASSOT 0404PR BALISE 04 Circ_A 1:47:22
9 Pierre ELIAS 67 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN Circ_A 1:49:14
10 J-Luc BARRAL 65 7717IF 7717IF Circ_A 1:50:18
11 Bruno MASONI 62 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_A 1:58:32
12 Christophe GAILLARD 68 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN Circ_A 2:01:05
13 Laurent SORIAUX 75 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 2:02:32
14 Christophe GUIBBAL JS La ferte Gaucher Circ_A 2:13:27
15 Eric PARPAL 66 8306AZ ASPTT TOULON Circ_A 3:00:42
Circuit B (87) 0.0 km 13 P
1 Xavier GAILLARD 65 8306AZ ASPTT TOULON Circ_B 1:09:29
2 Bertrand PELUSO 66 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE Circ_B 1:18:19
3 Pierre BERNARD Orientalp Circ_B 1:19:11
4 Franck GARNIER 65 8318AZ AZIMUT PROVENCE Circ_B 1:22:31
5 Michel OPPEDISANO 58 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_B 1:30:32
6 Alain DENAIX 57 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_B 1:31:16
7 Gilles JACQUESSON 56 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR Circ_B 1:31:54
8 Nathalie GARNIER 68 8318AZ AZIMUT PROVENCE Circ_B 1:41:08
9 Nathalie TANNO 70 8306AZ ASPTT TOULON Circ_B 1:42:54
10 Marc SIONNEAU 61 1303PR MARSEILLE COURSE ORIEN Circ_B 1:50:46
11 Johanna GUSTAFSSON 62 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_B 1:53:45
12 Maxime GROSCOL Team autoloc Circ_B 1:56:50
13 Sylvain HEUDEBERT Frejus TRI Circ_B 2:12:38
14 Frédéric MASSOUTIER 72 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_B 2:20:19
15 Richard JAOUEN Team autoloc Circ_B 2:20:53
16 Robert SOCQUET Frejus TRI Circ_B 2:31:15
17 Florian WAGNON 89 8318AZ AZIMUT PROVENCE Circ_B 2:53:42
Circuit C (123) 0.0 km 10 P
1 Francois GRASDEPOT 53 8404PR ORIENTATION PASSION AV Circ_C 1:03:48
2 M-Pierre REMOUET 64 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_C 1:05:04
3 Alain RICHAUD 46 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR Circ_C 1:06:15
4 Daniel HUE 56 8306AZ ASPTT TOULON Circ_C 1:11:00
5 Jean-Luc GRAUER 54 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN Circ_C 1:13:06
6 Michel ROUX 54 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN Circ_C 1:15:53
7 Olivier BENEVELLO 52 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_C 1:15:56
8 J-Pierre CAMPOS 48 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR Circ_C 1:21:55
9 Annie LORRE 55 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_C 1:27:12
10 Maurice MATHIEU 48 8404PR ORIENTATION PASSION AV Circ_C 1:37:37
11 Francois COULIER 59 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE Circ_C 1:40:50
12 Beatrice MASONI 65 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_C 1:44:11
13 Philippe MARGOTTEAU 59 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_C 1:44:40
14 Christiane PERA 58 8306AZ ASPTT TOULON Circ_C 1:45:04
15 Guy GENCEL 55 8306AZ ASPTT TOULON Circ_C 1:48:49
16 Sylvaine HUE 57 8306AZ ASPTT TOULON Circ_C 2:04:11
17 Jean Charles FONTAINE 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_C 2:06:13
Circuit D (73) 0.0 km 7 P
1 Bernadette BORELLI 44 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR Circ_D 50:44
2 Jannina GUSTAFSSON 94 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_D 51:49
3 Giuseppe ANFOSSI 33 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_D 55:29
4 Remi LOPEZ 93 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPALE Circ_D 58:14
5 Rene BON 36 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR Circ_D 59:55
6 Mathilde DELI 93 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_D 1:06:20
7 Valentine DELI 92 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI Circ_D 1:16:00
8 Pauline ELIAS 97 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN Circ_D 1:35:37
9 Rasmus GUSTAFSSON 95 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_D 1:49:17
10 Kristoffer GUSTAFSSON 96 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO Circ_D 1:53:09