Pl ° dép. Nom Temps Texte2 Club
AB manche 1 ( 3.7 km 0 m 19 P
1 PUECH Matthieu 16:39 HSe 8311AZ POLES
2 SCHIAVO Emilien 16:57 HSe 0406PR POIL
3 DODIN Celine 17:45 DSe 8809LO HVO
4 GIBIAT Xavier 17:56 HSe 8405PR CSPERTU
5 PUECH J-Baptiste 17:58 HSe 8311AZ POLES
6 REVEILLON Anthony 18:40 HSe 8311AZ POLES
7 DELENNE Pierre 18:47 HV1 1307PR ACA AIX
8 MUSCARNERA Laurent 19:19 HSe 1307PR ACA AIX
9 ANFOSSI Denis 19:56 HJu 0406PR POIL
10 DAGATTI Pierre 20:24 Pass p'Orienta
11 ELIAS Pierre 20:34 HV1 1307PR ACA AIX
12 VIALARD Jerome 20:36 HSe 1307PR ACA AIX
13 ESTELA Olivier 20:38 HSe 1307PR ACA AIX
14 COURSON Hubert 20:44 HV1 8405PR CSPERTU
15 DURAND Frederic 21:49 HSe 8306AZ ASPTT T
16 GIACCHI Guillaume 22:01 HSe 8311AZ POLES
17 SCIORA Pierre 22:06 HSe 8405PR CSPERTU
18 AZOCAR Arnaud 22:30 HV1 0615AZ VSAO
19 LOPEZ Serge 22:57 HV1 8315AZ FREJUS
20 JULLIAN Benoit 23:05 HSe 1311PR Chat'O
21 PEREZ Philippe 23:11 HV1 1303PR MARCO
22 BOURDARIE Pascal 23:12 HSe 1303PR MARCO
23 LAB Pierre 23:46 HV2 2606RA LOUP
24 LE LUDUEC Yann 23:47 HV1 8306AZ ASPTT T
25 CARRIERE Olivier 23:52 HV1 1303PR MARCO
26 ALESSANDRI Pierre 24:07 HV1 1307PR ACA AIX
27 BEAUDREY VINCENT 24:23 Pass p'Orienta
28 SPANIER Luc 25:02 HV1 1307PR ACA AIX
29 MARI Olivier 25:16 HSe 0615AZ VSAO
30 DELENNE Matthieu 25:42 HV1 1307PR ACA AIX
31 AILHAUD Thomas 26:14 HCa 0406PR POIL
32 BERRIEN Olivier 26:34 HV1 1303PR MARCO
33 LOPEZ Alain 26:35 HV1 1303PR MARCO
34 MONCLARD Jerome 26:46 HV1 8405PR CSPERTU
35 ZINKEVICIUS Vaidotas 26:48 HSe 1303PR MARCO
36 KASTENSSON Jens 26:55 HV1 0615AZ VSAO
37 GIBIAT Frederic 27:07 HV1 8405PR CSPERTU
38 GUETIN Francois 27:42 HV1 0615AZ VSAO
39 D'ADDETTA Philippe 27:44 HJu 1303PR MARCO
40 CREVOLA Francois 28:02 HSe 1307PR ACA AIX
41 SANCHEZ SEGURA Manuel 28:18 HV1 0404PR Balise
42 COULIER Francois 29:30 HV1 8405PR CSPERTU
43 GROSSE Laurent 29:46 HV1 8405PR CSPERTU
44 MARCEL Michel 30:12 HV1 0615AZ VSAO
45 GIMENEZ Patrick 31:13 HV1 1303PR MARCO
46 ZAHN J-Marie 31:22 HV1 0404PR Balise
47 ARGENTIN Mathieu 31:44 HSe 8311AZ POLES
48 SIAUD Philippe 31:47 HV1 0406PR POIL
49 POMET Eric 34:28 HV1 8306AZ ASPTT T
50 SINICO Patrick 34:35 HV1 1311PR Chat'O
51 MEUNIER J-Louis 36:38 HV1 8404PR OPA
52 GOSSIAUX Laurent 38:11 Pass p'Orienta
53 DEPHILIPPO J-Luc 39:04 HSe 1303PR MARCO
54 MANCIS Philippe 39:42 HV1 1311PR Chat'O
55 PICAZO J-Jacques 41:49 HV1 1307PR ACA AIX
STUCKELBERGER Nicolas pm HV1 1307PR ACA AIX
ROI Robert pm HV2 8311AZ POLES
COLIN J-Christophe pm HV1 1311PR Chat'O
BOYER Patrick pm HV1 1307PR ACA AIX
PELUSO Bertrand pm HV1 8405PR CSPERTU
REMOUET Michel pm HV1 8311AZ POLES
ANGLICUS D pm Pass p'Orienta
ROI Anthony pm HSe 8311AZ POLES
NIVET pm Pass p'Orienta
CD manche 1 ( 3.1 km 0 m 16 P
1 BENEVELLO Olivier 18:10 HV2 0615AZ VSAO
2 DELENNE William 19:16 HBe 1307PR ACA AIX
3 ROUX Michel 19:17 HV2 1307PR ACA AIX
4 MIAILHE Pascale 19:28 DSe 1307PR ACA AIX
5 LEPOUPON Andre 19:48 HV3 1307PR ACA AIX
6 MAGDINIER Gilles 21:15 HV2 1307PR ACA AIX
7 PAGE Quentin 21:18 HMi 1307PR ACA AIX
8 KROL Helene 21:26 DSe 1307PR ACA AIX
8 CLERC Anne 21:26 DV2 0404PR Balise
10 WURTZ J-Marie 22:43 Pass p'Orienta
11 DELENNE Adrien 22:44 HBe 1307PR ACA AIX
12 GRAUER J-Luc 22:45 HV2 1307PR ACA AIX
13 COULIER Adrien 22:53 HCa 8405PR CSPERTU
14 MONCLARD Guillaume 23:03 HMi 8405PR CSPERTU
15 CAPELLE Cecile 23:08 DSe 4705AQ NORD
16 GROSSE Sandrine 23:26 DSe 8405PR CSPERTU
17 LOPEZ Bernard 23:47 HV2 1307PR ACA AIX
18 DELENNE A-Francoise 23:55 DV1 1307PR ACA AIX
19 ESCURET Andrea 24:08 DV1 1307PR ACA AIX
20 REMOUET M-Pierre 24:11 DV1 8311AZ POLES
21 MARTINEZ Kevin 24:12 HCa 1303PR MARCO
22 PICAZO Sophie 24:20 DV1 1307PR ACA AIX
23 MACHEREY Gilles 24:21 HV2 8405PR CSPERTU
24 MARCON Sylvie 25:15 DV1 1307PR ACA AIX
25 PUECH Francoise 25:17 DV2 8311AZ POLES
26 SIAUD Marius 25:23 HMi 0406PR POIL
27 PICAZO Silvain 25:38 HMi 1307PR ACA AIX
28 JACQUESSON Gilles 25:51 HV2 8302AZ DRACO
29 HOULLIER Isabelle 25:52 DV1 0404PR Balise
30 SCHIAVO Irenee 25:56 HV2 0406PR POIL
31 VISCA Paul 26:05 HV2 1303PR MARCO
32 ASSANTE Gerard 26:21 HV3 3801RA Dauphin
33 SINICO Severine 26:33 DSe 1311PR Chat'O
34 DELENNE Blandine 26:37 DV1 1307PR ACA AIX
35 SECKLER Daniel 26:42 HV2 1311PR Chat'O
36 ANDRE J-Daniel 26:56 HV2 0404PR Balise
37 MONJAUZE Marion 27:46 DSe 8311AZ POLES
38 PICAZO Camille 28:05 DCa 1307PR ACA AIX
39 CHARETIER NICOLAS 29:15 Pass p'Orienta
40 MONCLARD Valerie 29:50 DV1 8405PR CSPERTU
41 TANNO Nathalie 31:05 DSe 8306AZ ASPTT T
42 GUIGUET Michel 31:25 HV3 3801RA Dauphin
43 MAGNAN Martin 31:46 HMi 0406PR POIL
44 BERRIEN Isabelle 32:33 DSe 1303PR MARCO
45 DOMANGE A-Lise 32:46 DV1 0406PR POIL
46 MARGOTTEAU Ghislaine 32:50 DV1 8311AZ POLES
47 FARRUGIA J-Marc 33:06 HV1 1303PR MARCO
48 POUGET Francois 33:18 HV2 1303PR MARCO
49 ROUX Agnes 33:38 DV1 0404PR Balise
50 JUSSIAN-SOGNO Sylvie 34:11 DV1 1307PR ACA AIX
51 COULIER Cathy 35:07 DV1 8405PR CSPERTU
52 AVARGUES Pascale 35:28 DV1 1303PR MARCO
53 LEFEVRE Magali 35:42 DSe 2105BO ADOC
54 CAGNARD Nathalie 35:48 DSe 8311AZ POLES
55 ELIAS Laurence 36:11 DV1 1307PR ACA AIX
56 BOTTEREAU Emmanuel 37:34 HCa 8405PR CSPERTU
57 DELCROS Laure 37:58 DSe 1303PR MARCO
58 AILHAUD J-Michel 39:38 HV1 0406PR POIL
59 MAMMAUX Anne 39:57 DSe 1303PR MARCO
60 VIDAL Lucien 40:05 HV2 1303PR MARCO
61 ROI Ghislaine 41:14 DV1 8311AZ POLES
62 BARTHELEMY Marianne 41:36 DV1 1303PR MARCO
63 D'ADDETTA Veronique 42:39 DV1 1303PR MARCO
64 MEUNIER Françoise 42:51 DV2 8404PR OPA
65 ALLIN Camille 45:06 DSe 8311AZ POLES
66 HARGOUS Melanie 45:29 DSe 1307PR ACA AIX
67 CHAILLAN Caroline 46:32 DV1 0404PR Balise
68 RAMSEYER Robert 46:58 HV3 1303PR MARCO
69 LOPEZ Svetlana 55:00 DV1 1303PR MARCO
70 CHAVERNAC Bruno 55:18 HV3 8315AZ FREJUS
MARGOTTEAU Philippe pm HV1 8311AZ POLES
DELI Francoise pm DV2 8311AZ POLES
DAGATTI Caroline pm DSe 1307PR ACA AIX
EF manche 1 ( 2.5 km 0 m 15 P
1 SANCHEZ Xan 12:45 HPo 0404PR Balise
2 DEJARDIN Emilie 13:32 DMi 0404PR Balise
3 PICAZO Marie 13:56 DBe 1307PR ACA AIX
4 GRAUER Heloise 14:35 DMi 1307PR ACA AIX
5 SOGNO Martin 15:10 HBe 1307PR ACA AIX
6 GIBIAT Danielle 15:51 DV2 8405PR CSPERTU
7 LAVILLE Julien 16:01 HBe 1307PR ACA AIX
8 ELIAS Guilhem 16:05 HPo 1307PR ACA AIX
9 WURTZ Regine 16:15 Pass p'Orienta
10 DELENNE Joanna 16:33 DPo 1307PR ACA AIX
11 MEUNIER Ariane 16:35 DCa 8404PR OPA
12 JACOBS Louis 16:41 HBe 0406PR POIL
13 DELENNE Camillia 17:34 DBe 1307PR ACA AIX
14 ROUX Annie 18:11 DV2 1307PR ACA AIX
15 ELIAS Pauline 18:41 DBe 1307PR ACA AIX
16 GRAUER Isabelle 18:44 DV2 1307PR ACA AIX
17 COURSON Robin 18:53 HPo 8405PR CSPERTU
18 LAVILLE Mireille 19:05 DV1 1307PR ACA AIX
19 KASTENSSON Ellen 19:35 DMi 0615AZ VSAO
20 LAVILLE Adrien 20:20 HPo 1307PR ACA AIX
21 ALIANE Idriss 20:21 HMi 1303PR MARCO
22 GUETIN Ambre 21:49 DPo 0615AZ VSAO
23 ULMER Claudine 21:50 DV3 1303PR MARCO
24 GUINET Laurence 22:38 DV2 8315AZ FREJUS
25 JOUVE Colette 22:46 DV2 1307PR ACA AIX
26 D'ADDETTA Cecile 22:57 DMi 1303PR MARCO
27 BALANCA Michel 23:20 HV3 1303PR MARCO
28 DETINGUY Matthieu 24:08 HMi 1303PR MARCO
29 BOTTEREAU JM 24:19 Pass p'Orienta
30 ALEX Remi 24:29 HCa 1311PR Chat'O
31 GOSSIAUX J-Francois 25:59 HBe 8315AZ FREJUS
32 BOTTEREAU Emilien 26:13 HMi 8405PR CSPERTU
32 GROSSE Robin 26:13 HPo 8405PR CSPERTU
34 GROSSE Florian 26:20 HPo 8405PR CSPERTU
35 DEUZ Pierre 26:49 Pass p'Orienta
36 KARTENSSON Hedda 27:13 DPo 0615AZ VSAO
37 DELENNE Tommy 27:28 HPo 1307PR ACA AIX
38 MULLER M-Anne 29:06 DV3 0404PR Balise
39 JULLIAN Pierre Francois 29:36 HMi 1311PR Chat'O
40 KOBRYN M-Claire 30:38 DV2 1303PR MARCO
41 CAYUELA Gaetan 30:39 HBe 1311PR Chat'O
42 KOBRYN Angelique 33:46 DSe 1303PR MARCO
43 MANEN Didier 34:32 Pass p'Orienta
44 SOGNO Vincent 37:52 HPo 1307PR ACA AIX
45 GUIGUET Antoinettte 41:50 DV2 3801RA Dauphin
46 ASSANTE Michel 42:33 DV2 3801RA Dauphin
47 MARCEL. PAUL 51:24 Pass p'Orienta
48 PONS Loic 1:31:33 HBe 4201RA NOSE
49 MARTINEZ David 1:33:08 HBe 1303PR MARCO
STUCKELBERGER Mathilde pm DMi 1307PR ACA AIX
GRAU Cathy pm DSe 1307PR ACA AIX
SIAUD Ulysse pm HBe 0406PR POIL
Jalonne (4) 2.4 km 0 m 11 P
BOURSIER Mathias pm HPo 4705AQ NORD
BOURSIER David pm HPo 4705AQ NORD
RAICHON Mano pm HPo 8404PR OPA
RAICHON Mia pm DPo 8404PR OPA