° dép. Catégorie Descr. Départ Engagement LICENCE
layeur Nom Né S Puce
404 0404PR Balise 04 Fra
205 circuit B 0:01 0,00 €
1 DENAIX, Alain 57 H 1040402
2 ROUX, Agnes 65 F 1040403
3 CHAILLAN, Caroline 64 F 1040408
410 circuit D 0:03 0,00 €
1 DENAIX, Claude 56 F 406310
2 JOLY, Blandine 99 F 1040406
3 CLERC, Anne 58 F 1040401
406 0406PR POIL Fra
306 circuit C 0:02 0,00 €
1 MAGNAN, Martin 94 H 262067
2 JACOBS, Louis 96 H 262059
3 SIAUD, Ulysse 96 H 40577
615 0615AZ VSAO Fra
110 circuit A E1 0:00 0,00 €
1 DABIN, Stephane 73 H 228548
2 FOREY, Thomas 78 H 248014
3 BALAY, Thomas 80 H 224484
111 circuit A E2 0:00 0,00 €
1 DRIN, Guillaume 75 H 239660
2 VAN KAAM, Yoan 79 H 239659
3 MARI, Olivier 72 H 228564
112 circuit A E3 0:00 0,00 €
1 MEROUR, Aurelien 76 H 248006
2 ENEE, MAXIME H 239670
3 MARCEL, Michel 65 H 304120
213 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 DESPLANQUES, Denis 58 H 248030
2 COULON, Thibaud 50 H 38947
3 LANGEARD, Vincent 65 H 256565
214 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 BUHRE, Anders 42 H 556865
2 KASTENSSON, Jens 61 H 616304
3 BENEVELLO, Olivier 52 H 997858
215 circuit B E3 0:01 0,00 €
1 OPPEDISANO, Michel 58 H 304146
2 AZOCAR, Arnaud 62 H 239657
3 FORMA, Gilbert 70 H 38932
216 circuit B E4 0:01 0,00 €
1 VALLIN, Pascal 61 H 304380
2 CAPELLE, Cecile 71 F 1003551
3 GUETIN, Francois 63 H 213255
217 circuit B E5 0:01 0,00 €
1 RICHARD, Christian 55 H 208668
2 DEBIOL, Philippe 66 H 239665
3 SZNAIDER, Patrick 46 H 38990
314 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 KASTENSSON, Ellen 94 F 1940930
2 LORRE, Annie 55 F 38974
3 BEYLS, Nicolas 96 H 248038
315 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 KASTENSSON, Lotta 63 F 248034
2 BALAY, Caroline 81 F 38950
3 DERMIT, Francois 43 H 38948
316 circuit C E3 0:02 0,00 €
1 GUSTAFSSON, Johanna 62 F 363821
2 GUSTAFSSON, Rasmus 95 H 363825
3 PAILHE, Isabelle 70 F 304141
415 circuit D E1 0:03 0,00 €
1 GUSTAFSSON, Freia 98 F 363826
2 BEYLS, Mathilde 99 F 224486
3 KASTENSSON, Hedda 98 F 1980416
416 circuit D E2 0:03 0,00 €
1 GUSTAFSSON, Kristoffer 96 H 363828
2 BOURSIER, David 99 H 224479
3 LANGEARD, Elliot 00 H 340468
417 circuit D open 0:03 0,00 €
1 BOURSIER, Mathias 01 H 224480
2 BEYLS, Gwenaelle 62 F 38997
3 BUISSON, Geneviève 45 F 38945
621 0621AZ MouginsO Fra
108 circuit A 0:00 0,00 €
1 TÖRMÄ, Miro 93 H 339954
2 MULDER, Sebastiaan 92 H 430744
3 HEBANT, Jerome 79 H 339944
209 circuit B 0:01 0,00 €
1 HICKMORE, Brian 51 H 38923
2 COQUIN, Daniel 64 H 339941
3 FERRIER, Joël 59 H 339946
308 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 MULDER, Alexander 95 H 430754
2 STONE, Giles 43 H 409045
3 SWINDELL, Fraser 95 H 430743
309 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 GREEN, Liam 95 H 430756
2 COQUIN, Nathalie 66 F 339942
3 RAY, Alexander 94 H 363042
412 circuit D 0:03 0,00 €
1 STONE, Frances 48 F 777600
2 RAY, Marianne 96 F 363043
3 TÖRMÄ, Kamilla 96 F 430747
130 1303PR MARCO Fra
102 circuit A E1 0:00 0,00 €
1 BARRAL, J-Luc 65 H 246741
2 BERRIEN, Olivier 68 H 224297
3 NORMAND, Thibaud 84 H 363136
103 circuit A E2 0:00 0,00 €
1 D'ADDETTA, Philippe 91 H 213334
2 SIONNEAU, Marc 61 H 248080
3 FRANCOIS, Ludovic 64 H 213341
104 circuit A E3 0:00 0,00 €
1 VASQUEZ, Claude 61 H 262094
2 AVARGUES, Jean Philippe 67 H 262082
3 DEPHILIPPO, J-Luc 75 H 262084
202 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 BOURDARIE, Pascal 69 H 205503
2 PEREZ, Philippe 68 H 246791
3 BOURGES, Rene-Yves 52 H 31948
203 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 GIMENEZ, Patrick 65 H 363134
2 CARRIERE, Olivier 59 H 248424
3 LOPEZ, Alain 52 H 40575
302 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 BERRIEN, Isabelle 70 F 224298
2 BARRAL, Anne 77 F 247095
3 POUGET, Francois 50 H 31798
303 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 TELLO, Gaëlle 83 F 430780
2 DELCROS, Laure 81 F 363139
3 BARTHELEMY, Marianne 65 F 205514
304 circuit C E3 0:02 0,00 €
1 BALANCA, Michel 44 H 353469
2 DERBOMEZ, Christine 54 F 262017
3 RAMSEYER, Robert 47 H 213328
305 circuit C E4 0:02 0,00 €
1 D'ADDETTA, Veronique 65 F 213337
2 BERTON, Sandrine 71 F 262022
3 PAPURELLO, Corinne 69 F 262025
402 circuit D E1 0:03 0,00 €
1 BOURGES, Bernadette 57 F 31947
2 LOPEZ, Svetlana 59 F 213333
3 D'ADDETTA, Cecile 94 F 213340
403 circuit D E2 0:03 0,00 €
1 ULMER, Claudine 48 F 262027
2 CARRIERE, Josianne 59 F 353441
3 KOBRYN, M-Claire 51 F 262023
404 circuit D E3 0:03 0,00 €
1 GIMENEZ, Rollin 97 H 21122
2 AVARGUES, Perrine 97 F 213339
3 BERRIEN, Coline 97 F 247728
405 circuit D E4 0:03 0,00 €
1 CAU, Oriane 97 F 363142
2 MOREL, Louise 97 F 248095
3 DA MAIA, Mailys 97 F 363143
130 1307PR ACA AIX EN P Fra
113 circuit A E1 0:00 0,00 €
1 ELIAS, Pierre 67 H 1600639
2 ESTELA, Olivier 71 H 1600633
3 PETITGOUNELLE, Mathieu 83 H 1600641
114 circuit A E2 0:00 0,00 €
1 WESOLY, Didier 76 H 353462
2 GAILLARD, Christophe 68 H 205540
3 DELENNE, Pierre 62 H 1660662
218 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 ALESSANDRI, Pierre 61 H 40597
2 DELENNE, Matthieu 65 H 262029
3 GRAUER, J-Luc 54 H 262072
219 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 DELENNE, William 96 H 340536
2 SPANIER, Luc 60 H 1600650
3 DELENNE, Adrien 96 H 1600634
220 circuit B OPEN 0:01 0,00 €
1 SEGURA, Jerome 78 H 363149
2 MAGNON, Laurent 66 H 248478
3 BLONDEL, J-Philippe 68 H 40394
318 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 SOGNO, Martin 97 H 363177
2 MAGNON, Robin 96 H 1600638
3 LAVILLE, Julien 97 H 340526
319 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 DELENNE, A-Francoise 68 F 262028
2 KROL, Helene 79 F 1600632
3 VERDIER, Christine 68 F 353452
320 circuit C E3 0:02 0,00 €
1 MAGDINIER, Gilles 50 H 1600644
2 LAVILLE, Mireille 65 F 363182
3 LEPOUPON, Andre 48 H 1600648
321 circuit C E4 0:02 0,00 €
1 DELENNE, Camillia 97 F 205504
2 GRAUER, Heloise 94 F 205507
3 ELIAS, Pauline 97 F 248449
322 circuit C E5 0:02 0,00 €
1 LEMAIRE, Nathalie 62 F 1600631
2 GRAUER, Isabelle 54 F 262073
3 JUSSIAN-SOGNO, Sylvie 62 F 248426
323 circuit C OPEN 0:02 0,00 €
1 JOUVE, Colette 53 F 40554
2 ELIAS, Laurence 68 F 340550
3 VIDAL, Lucien 54 H 40615
324 circuit C OPEN 0:02 0,00 €
1 MOUSSIERE, Celine 71 F 40401
2 LALANDE, Andre 55 H 1000207
3 LALANDE, Anne-Christel 61 F 1000204
418 circuit D E1 0:03 0,00 €
1 DELENNE, Joanna 99 F 340513
2 LAVILLE, Adrien 00 H 340530
3 ELIAS, Guilhem 00 H 1600637
419 circuit D E2 0:03 0,00 €
1 DELENNE, Tommy 01 H 340522
2 SOGNO, Vincent 99 H 363179
3 AUTEM, Hippolyte 02 H 248425
131 1311PR Chat'O Fra
101 circuit A 0:00 0,00 €
1 FORTANE, J-Marc 62 H 340534
2 SECKLER, Daniel 53 H 205520
3 COLIN, Jean-christophe 68 H 363175
201 circuit B 0:01 0,00 €
1 SINICO, Patrick 60 H 248071
2 GUYON, Eric 68 H 340521
3 SINICO, Severine 75 F 248439
301 circuit C 0:02 0,00 €
1 JULLIAN, Pierre Francois 95 H 340504
2 COLIN, Marie-noel 64 F 340524
3 RUDLING, Suzie 61 F 205509
401 circuit D 0:03 0,00 €
1 COLIN, MaËlys 00 F 2009386
2 JULLIAN, Françoise 56 F 363176
3 COLIN, Hugo 02 H 2009385
380 3801RA DAUPHINE ORI Fra
307 circuit C 0:02 0,00 €
1 GUIGUET, Michel 43 H 40571
2 ASSANTE, Gerard 43 H 262001
3 SINIBALDI, Marc 41 H 35397
830 8302AZ DRACO Fra
117 circuit A 0:00 0,00 €
1 RICHAUD, Adrien 83 H 1181047
2 CHABANAS, Stephane 71 H 209264
3 CHIRON, Vincent 71 H 35281
317 circuit C OPEN 0:02 0,00 €
1 SEGONDY, Pierre 47 H 34014
2 JACQUESSON, Gilles 56 H 34030
3 N.N F
328 circuit C 0:02 0,00 €
1 CAMPOS, J-Pierre 48 H 34016
2 RICHAUD, Alain 46 H 1181046
3 RICHAUD, A-Sophie 87 F 34032
831 8311AZ POLES Fra
115 circuit A E1 0:00 0,00 €
1 BARBIER, Vincent 84 H 1831102
2 PUECH, Matthieu 78 H 600160
3 SCHIAVO, Emilien 87 H 997878
116 circuit A E2 0:00 0,00 €
1 VINCENT, Sébastien 77 H 1831103
2 GIACCHI, Guillaume 77 H 40845
3 GAULTIER, Christophe 84 H 1831106
221 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 MASONI, Bruno 62 H 405109
2 HEYRIES, Richard 59 H 1831101
3 SAMSON, J-Michel 67 H 31217
222 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 MARGOTTEAU, Philippe 59 H 1831108
2 DELI, Georges 52 H 251241
3 MARGOTTEAU, Ghislaine 60 F 1831107
325 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 DELI, Mathilde 93 F 251243
2 MONJAUZE, Marion 84 F 1831105
3 SIAUD, Marius 94 H 262053
326 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 CEDELLE, Claire 79 F 228311
2 MASONI, Beatrice 65 F 251206
3 CAGNARD, Nathalie 72 F 1831104
327 circuit C OPEN 0:02 0,00 €
1 GARNIER, LAURA F 406327
2 DELI, Francoise 55 F 251255
3 REDON, Marie 62 F 251220
420 circuit D OPEN 0:03 0,00 €
1 DOSMAS, Fabien 96 H 251238
2 N.N. H
3 N.N. H
831 8319AZ TSN83 Fra
107 circuit A 0:00 0,00 €
1 RYCKEBOER, Dimitri 72 H 2003163
2 BOISNEL, Alain 67 H 1390187
3 GAILLARD, Xavier 65 H 228639
206 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 TANNO, Nathalie 70 F 2003170
2 POMET, Eric 59 H 2003171
3 HUE, Daniel 56 H 300969
207 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 PARPAL, Eric 66 H 2003164
2 RYCKEBOER, Anne 73 F 2003168
3 PERA, Christiane 58 F 2003167
208 circuit B E3 0:01 0,00 €
1 DESMOULINS, Olivier 65 H 208119
2 POCCHIOLA, Bernard 59 H 300976
3 SILVESTRO, Bernard 55 H 410037
411 circuit D 0:03 0,00 €
1 RYCKEBOER, Lucas 96 H 419207
2 RYCKEBOER, Alizé 98 F 419208
3 HUE, Sylvaine 57 F 300952
840 8404PR OPA Fra
105 circuit A E1 0:00 0,00 €
1 BALP, Fabrice 75 H 40813
2 RAICHON, Sebastien 72 H 301748
3 GAUDION, Thomas 78 H 208295
106 circuit A E2 0:00 0,00 €
1 OUVRARD, Karine 75 F 208296
2 SAUZADE, Simon 91 H 349955
3 RIDEAU, Philippe 55 H 301746
204 circuit B 0:01 0,00 €
1 TESTUT, Noel 55 H 208298
2 BAVEREL, Fabrice 69 H 208517
3 SAUZADE, Eric 59 H 349954
406 circuit D E1 0:03 0,00 €
1 MEUNIER, Gabriel 97 H 349959
2 ROLLER, ANTOINE 97 H 1840403
3 RAICHON, Mia 99 F 301749
407 circuit D E2 0:03 0,00 €
1 BEDRY, JASON 01 H 1840409
2 RAICHON, Mano 02 H 40808
3 ROLLER, CAMILLE 01 F 1840406
408 circuit D E3 0:03 0,00 €
1 GUILLOT, Veronique 58 F 208509
2 MEUNIER, Françoise 57 F 349958
3 CABANIS, Nadine 53 F 349956
409 circuit D OPEN 0:03 0,00 €
1 CHARLES, PAUL H 1840410
2 LECHARPENTIER, EMMA F 1840404
3 SECCHIONI, PAULINE F 1840405
840 8405PR CSPERTUIS Fra
109 circuit A 0:00 0,00 €
1 COURSON, Hubert 67 H 301811
2 SCIORA, Pierre 83 H 40798
3 GIBIAT, Xavier 88 H 208288
210 circuit B E1 0:01 0,00 €
1 PICAZO, Sophie 65 F 340507
2 GIBIAT, Frederic 60 H 601004
3 PELUSO, Bertrand 66 H 40796
211 circuit B E2 0:01 0,00 €
1 MONCLARD, Jerome 65 H 262044
2 GROSSE, Laurent 65 H 301771
3 MACHEREY, Gilles 54 H 40802
212 circuit B E3 0:01 0,00 €
1 PICAZO, J-Jacques 64 H 340512
2 COULIER, Francois 59 H 40801
3 MONCLARD, Guillaume 94 H 208286
310 circuit C E1 0:02 0,00 €
1 PICAZO, Marie 97 F 40792
2 GROSSE, Sandrine 69 F 301753
3 GEHIN, Christine 70 F 40581
311 circuit C E2 0:02 0,00 €
1 GIBIAT, Danielle 53 F 1530101
2 MACHEREY, Laurence 58 F 34757
3 PELUSO, Severine 95 F 301757
312 circuit C E3 0:02 0,00 €
1 COURSON, Isabelle 65 F 340314
2 MONCLARD, Valerie 65 F 262045
3 COULIER, Cathy 63 F 40797
313 circuit C OPEN 0:02 0,00 €
1 BOTTEREAU, J-Michel 56 H 340316
2 BOTTEREAU, Christine 64 F 340320
3 BOTTEREAU, Emilien 95 H 208209
413 circuit D E1 0:03 0,00 €
1 COURSON, Robin 99 H 208251
2 GROSSE, Robin 98 H 301758
3 GROSSE, Florian 01 H 301810
414 circuit D E2 0:03 0,00 €
1 COURSON, Eléa 02 F 208287
2 P0RTET, MILIAN 01 H 340305
3 COULIER, Elena 98 F 208284