sprint Brignoles 12sep2010lun. 13/09/2010 16:58
Résultats 1ère manchecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl      Nom                        Club           Categ. FFCO      Temps 



Circ_A  (80)            2.7 km   18 P               

    1      HEALY, David               0615AZ         H21              15:02 
    2      SCHIAVO, Emilien           8311AZ         H21              16:13 
    3      RAICHON, Sebastien         8404PR         H35              17:33 
    4      ELIAS, Pierre              1307PR         H40              17:38 
    5      BARBIER, Vincent           8311AZ         H21              17:44 
    6      MUSCARNERA, Laurent        1307PR         H21              18:18 
    7      DELENNE, Pierre            1307PR         H45              18:28 
    8      GIBIAT, Xavier             8405PR         H21              18:29 
    9      DE LAT, Bruno              Pass'O         Pass-1980        18:37 
   10      ESTELA, Olivier            1307PR         H35              18:38 
   11      REVEILLON, Anthony         8311AZ         H21              18:39 
   12      PETITGOUNELLE, Mathieu     1307PR         H21              18:50 
   13      SCIORA, Pierre             8405PR         H21              19:56 
   14      DABIN, Stephane            0615AZ         H35              20:00 
   15      PELUSO, Bertrand           8405PR         H40              20:06 
   16      BOISNEL, Alain             8319AZ         H40              20:28 
   17      SANCHEZ SEGURA, Manuel     0404PR         H40              20:37 
   18      FOREY, Thomas              0615AZ         H21              20:51 
   18      NORMAND, Thibaud           1303PR         H21              20:51 
   18      VIALARD, Jerome            1307PR         H40              20:51 
   21      GIBIAT, Frederic           8405PR         H50              21:06 
   22      BARRAL, J-Luc              1303PR         H45              21:07 
   23      BOURDARIE, Pascal          1303PR         H40              21:09 
   24      DUMONT, J-Luc              Pass'O         Pass-1968        21:11 
   25      GIACCHI, Guillaume         8311AZ         H21              21:13 
   26      SIEWIERSKI, Wlady          0404PR         H35              21:28 
   27      DURAND, Frederic           8319AZ         H40              21:37 
   28      MOUTEL, Mathieu            1307PR         H21              21:38 
   29      JACQ, Davy                 1303PR         H21              21:41 
   30      DELENNE, Matthieu          1307PR         H45              21:48 
   31      DANIEL, Eric               8404PR         H45              22:03 
   32      MONCLARD, Jerome           8405PR         H45              22:09 
   33      POMET, Eric                8319AZ         H50              22:13 
   34      KASTENSSON, Jens           0615AZ         H45              22:14 
   35      VINCENT, Sébastien         8311AZ         H21              22:17 
   36      JULLIAN, Benoit            1311PR         H21              22:22 
   37      COURSON, Hubert            8405PR         H40              22:24 
   38      SPANIER, Luc               1307PR         H50              22:40 
   39      PARPAL, Eric               8319AZ         H40              22:47 
   40      CHAMPIGNY, Laurent         8318AZ         H35              22:48 
   41      GIMENEZ, Patrick           1303PR         H45              22:55 
   42      WESOLY, Didier             1307PR         H21              23:07 
   43      FORTANE, J-Marc            1311PR         H45              23:25 
   44      MARI, Olivier              0615AZ         H35              23:31 
   45      ANFOSSI, Denis             1307PR         H20              23:41 
   45      KENANE, André              Pass'O         Pass-1967        23:41 
   47      GROSSE, Laurent            8405PR         H45              23:46 
   47      HEBANT, Jerome             0621AZ         H21              23:46 
   49      COLIN, Jean-christophe     1311PR         H40              23:56 
   49      RYCKEBOER, Dimitri         8319AZ         H35              23:56 
   51      BERRIEN, Olivier           1303PR         H40              25:00 
   52      VAN KAAM, Yoan             0615AZ         H21              25:02 
   53      LEPOUPON, Andre            1307PR         H60              25:24 
   54      AÏTA, Anthony              1307PR         H21              26:16 
   55      GARNIER, Franck            8318AZ         H45              26:42 
   56      AVARGUES, Jean Philippe    1303PR         H40              26:58 
   57      SCHIAVO, Gilles            0404PR         H45              27:11 
   58      DENAIX, Alain              0404PR         H50              27:34 
   59      BAUDOIN, J-Paul            0615AZ         H60              28:17 
   60      FORMA, Gilbert             0615AZ         H40              28:34 
   61      GUYON, Eric                1311PR         H40              28:45 
   62      PICAZO, J-Jacques          8405PR         H45              29:09 
   63      BEYLS, François            0615AZ         H45              29:25 
   64      ESCURET, Alexandre         Pass'O         Pass-1993        30:20 
   65      MAIN, Malcolm              0621AZ         H40              30:57 
   66      VARELA, Patrick            0404PR         H45              31:28 
   67      BOYER, Patrick             1303PR         H45              32:03 
   68      POUGET, Francois           1303PR         H60              32:57 
   69      LEVEQUE, Pierre            8405PR         H45              34:31 
   70      BLONDEL, J-Philippe        1307PR         H40              35:56 
   71      ZAHN, J-Marie              0404PR         H45              37:44 
   72      SIAUD, Philippe            0406PR         H45              40:02 
   73      FABRE, Théo                Pass'O         Pass             50:05 
   74      DEPHILIPPO, J-Luc          1303PR         H35              50:58 

           ALESSANDRI, Pierre         1307PR         H45                 pm 
           BALP, Fabrice              8404PR         H35                 pm 
           LANGEARD, Vincent          0615AZ         H45                 pm 
           MARCEL, Michel             0615AZ         H45                 pm 
           AZOCAR, Arnaud             0615AZ         H45                abs 
           FERRATO, Eric              1307PR         H45                abs 



Circ_B  (69)            2.4 km   16 P               

    1      DODIN, Celine              8809LO         D21              14:05 
    2      BOURGES, Rene-Yves         1303PR         H55              18:43 
    3      MONJAUZE, Marion           8311AZ         D21              18:53 
    4      KROL, Helene               1307PR         D21              19:18 
    5      MERIENNE, Elodie           Pass'O         Pass-1981        20:05 
    6      MIAILHE, Pascale           1307PR         D35              20:38 
    7      TANNO, Nathalie            8319AZ         D35              20:58 
    8      FERRIER, Joël              0621AZ         H50              21:03 
    9      VERDIER, Christine         1307PR         D40              21:06 
   10      BERRIEN, Isabelle          1303PR         D40              21:37 
   10      SECKLER, Daniel            1311PR         H55              21:37 
   12      ROGER, J-Pierre            1303PR         H50              21:40 
   13      GRAUER, J-Luc              1307PR         H55              22:15 
   14      RICHARD, Christian         0615AZ         H55              22:18 
   15      RINDE, Sigurd              0621AZ         H55              22:20 
   16      SINICO, Severine           1311PR         D35              22:29 
   17      DELENNE, Blandine          1307PR         D40              22:36 
   18      MARCON, Sylvie             1307PR         D45              22:44 
   19      DELENNE, A-Francoise       1307PR         D40              22:52 
   19      LAVILLE, Mireille          1307PR         D45              22:52 
   21      HEYRIES, Richard           8311AZ         H50              23:09 
   22      ESCURET, Andrea            1307PR         D45              23:27 
   23      COULIER, Francois          8405PR         H50              23:32 
   24      CLERC, Anne                0404PR         D50              23:34 
   25      GROSSE, Sandrine           8405PR         D40              23:35 
   26      HUMBERT, Emmanuel          Pass'O         Pass             23:46 
   27      BARREDA, Laure             8404PR         D21              23:52 
   27      CHAILLAN, Caroline         0404PR         D45              23:52 
   29      CAPELLE, Cecile            0615AZ         D35              24:03 
   30      HOULLIER, Isabelle         0404PR         D45              24:13 
   31      GIACCHI, Stephanie         8311AZ         D35              24:31 
   32      CARRIERE, Olivier          1303PR         H50              24:44 
   33      SINICO, Patrick            1311PR         H50              24:57 
   34      LORRE, Annie               0615AZ         D55              25:02 
   35      BOENSCH, Aurore            1307PR         D21              25:22 
   36      COLIN, Marie-noel          1311PR         D45              25:58 
   37      BARRAL, Anne               1303PR         D21              26:05 
   38      RYCKEBOER, Anne            8319AZ         D35              26:11 
   39      MOUSSIERE, Celine          1307PR         D35              26:48 
   40      KASTENSSON, Lotta          0615AZ         D45              26:58 
   41      GEHIN, Christine           8405PR         D40              27:11 
   42      JACQ, Carole               Pass'O         Pass-1974        28:08 
   43      RIDEAU, Philippe           8404PR         H55              28:21 
   44      MONCLARD, Valerie          8405PR         D45              28:44 
   45      MAMMAUX, Anne              1303PR         D35              28:49 
   46      COULIER, Cathy             8405PR         D45              29:16 
   47      ELIAS, Laurence            1307PR         D40              29:18 
   48      LEMAIRE, Nathalie          1307PR         D45              29:39 
   49      BOENSCH, Eric              1307PR         H55              30:09 
   50      VISCA, Paul                1303PR         H55              30:29 
   51      JUSSIAN-SOGNO, Sylvie      1307PR         D45              30:52 
   52      BARTHELEMY, Marianne       1303PR         D45              32:44 
   53      REDON, Marie               8311AZ         D45              32:46 
   54      LIGNON, Violaine           1307PR         D21              34:15 
   55      LOPEZ, Alain               1303PR         H55              34:20 
   56      BOTTEREAU, J-Michel        8405PR         H50              37:18 
   57      TAYLOR, Helen              0621AZ         D40              38:12 
   58      D'ADDETTA, Veronique       1303PR         D45              41:16 
   59      JOURDIN, Laure             0404PR         D40              41:58 
   60      BAUDOIN, Annie             0615AZ         D60              42:10 
   61      AVARGUES, Pascale          1303PR         D40              59:15 
   62      FARRUGIA, J-Marc           1303PR         H45            1:08:41 

           PICAZO, Sophie             8405PR         D40                 pm 
           ROI, Robert                8311AZ         H50                 pm 
           ROUX, Agnes                0404PR         D45                 pm 
           SCHIAVO, Mahilyn           0404PR         D35            Abandon 
           DUCOURNEAU, Yannick        8302AZ         H55                abs 
           MAGNON, Laurent            1307PR         H40                abs 
           VASQUEZ, Claude            1303PR         H45                abs 



Circ_C  (34)            2.1 km   16 P               

    1      DELENNE, Adrien            1307PR         H14              14:25 
    2      PAGE, Quentin              1307PR         H16              15:21 
    3      DELENNE, William           1307PR         H14              16:46 
    4      BEYLS, Nicolas             0615AZ         H14              17:19 
    5      LAVILLE, Julien            1307PR         H14              17:41 
    6      TÖRMÄ, Miro                0621AZ         H18              18:31 
    7      SOGNO, Martin              1307PR         H14              18:35 
    8      MONCLARD, Guillaume        8405PR         H16              19:57 
    9      MULDER, Alexander          0621AZ         H16              20:33 
   10      MULDER, Sebastiaan         0621AZ         H18              20:51 
   11      CAMPOS, J-Pierre           8302AZ         H60              21:12 
   12      RYCKEBOER, Lucas           8319AZ         H14              21:36 
   13      SEGONDY, Pierre            8302AZ         H60              23:59 
   14      MAGNAN, Martin             0406PR         H16              24:25 
   15      MATHIEU, Maurice           8404PR         H60              26:02 
   16      JULLIAN, Pierre Francois   1311PR         H16              26:15 
   17      SWINDELL, Fraser           0621AZ         H16              28:28 
   18      BOTTEREAU, Emilien         8405PR         H16              28:30 
   19      GIMENEZ, Rollin            1303PR         H14              29:20 
   20      BON, Rene                  8302AZ         H70              32:54 
   21      BOTTEREAU, Christine       8405PR         D45              35:38 
   22      KOBRYN, Marc               1303PR         H60              38:24 
   23      BERTON, Sandrine           1303PR         D35              40:13 
   24      BALANCA, Michel            1303PR         H65              43:55 
   25      RAMSEYER, Robert           1303PR         H60              50:30 
   26      FARRUGIA, Emilie           1303PR         D20            1:10:21 

           DOSMAS, Fabien             8311AZ         H14                 pm 
           JACOBS, Louis              0406PR         H14                 pm 
           SIAUD, Ulysse              0406PR         H14                 pm 
           GREEN, Liam                0621AZ         H16                 pm 
           BOTTEREAU, Emmanuel        8405PR         H18                abs 
           DA MAIA, Alvaro            1303PR         H45                abs 
           MAGNON, Robin              1307PR         H14                abs 
           PAPURELLO, Corinne         1303PR         D40                abs 



Circ_D  (30)            1.8 km   13 P               

    1      DELI, Mathilde             8311AZ         D18              14:45 
    2      DELENNE, Camillia          1307PR         D14              15:07 
    3      GRAUER, Heloise            1307PR         D16              15:25 
    4      PICAZO, Marie              8405PR         D14              15:49 
    5      DEJARDIN, Emilie           0404PR         D16              16:14 
    6      ELIAS, Pauline             1307PR         D14              16:16 
    7      PELUSO, Severine           8405PR         D16              16:45 
    8      KASTENSSON, Ellen          0615AZ         D16              16:59 
    9      DELENNE, Sybille           1307PR         D18              17:22 
   10      GRAUER, Isabelle           1307PR         D55              17:38 
   11      BOENSCH, Francoise         1307PR         D50              17:57 
   12      GIBIAT, Danielle           8405PR         D55              18:35 
   13      D'ADDETTA, Cecile          1303PR         D16              18:39 
   14      BERRIEN, Coline            1303PR         D14              20:37 
   15      DA MAIA, Mailys            1303PR         D14              21:25 
   16      TÖRMÄ, Kamilla             0621AZ         D14              24:35 
   17      ROI, Ghislaine             8311AZ         D50              25:25 
   18      ULMER, Claudine            1303PR         D60              26:50 
   19      JOUVE, Colette             1307PR         D55              27:14 
   20      LANGEARD, Victoria         0615AZ         D14              27:54 
   21      BOURGES, Bernadette        1303PR         D50              28:34 
   22      KOBRYN, M-Claire           1303PR         D55              29:51 
   23      LOPEZ, Svetlana            1303PR         D50              31:17 
   24      JULLIAN, Françoise         1311PR         D50              35:45 
   25      BUISSON, Geneviève         0615AZ         D65              36:08 
   26      PELUSO, Bernadette         8405PR         D50              36:17 
   27      AVARGUES, Perrine          1303PR         D14              41:12 
   28      ESCURET, Pauline           Pass'O         Pass             47:19 
   29      FABRE, Megane              Pass'O         Pass             48:22 

           AVARGUES, Alec             1303PR         H16                abs 



Circ_E  (28)            1.4 km   11 P               

    1      ELIAS, Guilhem             1307PR         H10              12:23 
    2      SANCHEZ, Xan               0404PR         H12              13:18 
    3      COURSON, Robin             8405PR         H12              13:23 
    4      LAVILLE, Adrien            1307PR         H10              15:08 
    5      KASTENSSON, Hedda          0615AZ         D12              15:15 
    6      GROSSE, Robin              8405PR         H12              15:19 
    7      DELENNE, Tommy             1307PR         H10              16:16 
    8      RYCKEBOER, Alizé           8319AZ         D12              16:27 
    9      LANGEARD, Elliot           0615AZ         H10              17:05 
   10      COURSON, Eléa              8405PR         D10              18:28 
   11      DELENNE, Joanna            1307PR         D12              19:03 
   11      RAICHON, Mia               8404PR         D12              19:03 
   13      SOGNO, Vincent             1307PR         H12              19:24 
   14      BOURSIER, David            0615AZ         H12              19:44 
   15      BEYLS, Mathilde            0615AZ         D12              20:06 
   16      BERRIEN, Louis             1303PR         H10              21:07 
   17      JOLY, Blandine             0404PR         D12              21:47 
   18      COLIN, MaËlys              1311PR         D10              24:08 
   19      BOTTEREAU, Eloine          8405PR         D10              33:33 
   20      COLIN, Hugo                1311PR         H10              33:48 
   21      RAICHON, Mano              8404PR         H10              36:47 
   22      DANIEL, Agathe             8404PR         D10              39:58 
   23      POUGET, Théo               1303PR         H10              40:53 
   24      DA MAIA, Coralie           1303PR         D12              41:31 
   25      GROSSE, Florian            8405PR         H10              51:10 
   26      LELIEVRE, Leo              8311AZ         H14              59:37 

           BOURSIER, Mathias          0615AZ         H10                 pm 
           GARNIER, Camille           8318AZ         D12                 pm