Chpt Ligue MD Greoliereslun. 17/05/2010 19:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl      Nom                        Club                   Cat.    Texte1       Temps 



Circuit A  (32)         4.9 km   15 P                      

    1      SCHIAVO Emilien            8311AZ POLES           H21                  41:39 
    2      PUECH J-Baptiste           8311AZ POLES           H21                  44:53 
    3      ESTELA Olivier             1307PR ACA AIX E       H35                  45:25 
    4      DELENNE Pierre             1307PR ACA AIX E       H35                  45:56 
    5      PETITGOUNELLE Mathieu      1307PR ACA AIX E       H21                  46:33 
    6      REVEILLON Anthony          8311AZ POLES           H21                  51:20 
    7      GIBIAT Xavier              8405PR CSPERTUIS       H21                  51:39 
    8      ELIAS Pierre               1307PR ACA AIX E       H35                  51:51 
    9      BARBIER Vincent            8311AZ POLES           H21                  51:57 
   10      MUSCARNERA Laurent         1307PR ACA AIX E       H21                  52:16 
   11      KASTENSSON Jens            0615AZ VSAO            H35                  55:56 
   12      RICHAUD Adrien             8302AZ DRACO           H21                1:00:57 
   13      REMOUET Michel             8311AZ POLES           H35                1:06:44 
   14      VINCENT Sébastien          8311AZ POLES           H21                1:14:24 
   15      FOREY Thomas               0615AZ VSAO            H21                1:15:58 
   16      LAGET Patrick              1307PR ACA AIX E       H35                1:16:48 
   17      CALANDO Antoine            0615AZ VSAO            H21                1:19:39 
   18      GAULTIER Christophe        8311AZ POLES           H21                1:21:09 
   19      MASONI Bruno               8311AZ POLES           H35                1:21:14 
   20      DABIN Stephane             0615AZ VSAO            H35                1:32:01 
   21      D'ADDETTA Philippe         1303PR MARCO           H20                1:32:27 
   22      LEPRETRE Maximilien        1307PR ACA AIX E       H35                1:32:50 
   23      BEAUDREY Vincent           8315AZ FREJUS OR       H21                1:34:20 
   24      DALLE Gilles               0615AZ VSAO            H21                1:34:27 
   25      DELENNE Matthieu           1307PR ACA AIX E       H35                1:37:59 
   26      DRIN Guillaume             0615AZ VSAO            H35                2:04:05 
   27      SCIORA Pierre              8405PR CSPERTUIS       H21                2:19:02 

           ANFOSSI Denis              1307PR ACA AIX E       H20                     pm 
           BEGARIE Jérôme             0615AZ VSAO            H21                     pm 
           CHABANAS Stephane          8302AZ DRACO           H35                     pm 
           THOMASSON Yann             0615AZ VSAO            H35                     pm 
           VAN KAAM Yoan              0615AZ VSAO            H21                     pm 



Circuit B  (28)         3.6 km   12 P                      

    1      PAGE Quentin               1307PR ACA AIX E       H18     H16CF        36:38 
    2      MONCLARD Jerome            8405PR CSPERTUIS       H45                  40:49 
    3      PIBAROT Steve              8302AZ DRACO           H45                  41:45 
    4      SARRAT Christophe          0615AZ VSAO            H40                  43:41 
    5      PARPAL Eric                8319AZ TSN83           H40                  48:28 
    6      DANIEL Eric                8404PR OPA             H45                  54:04 
    7      TÖRMÄ Miro                 0621AZ MouginsO        H18                  54:23 
    8      LOPEZ Serge                8315AZ FREJUS OR       H45                  54:48 
    9      BOURDARIE Pascal           1303PR MARCO           H40                  55:05 
   10      FORMA Gilbert              0615AZ VSAO            H40                  58:04 
   11      BOYER Patrick              1303PR MARCO           H45                  59:46 
   12      BOURGEOIS Gilles           8315AZ FREJUS OR       H40                1:06:02 
   13      GUETIN Francois            0615AZ VSAO            H45                1:06:40 
   14      LAVILLE Xavier             1307PR ACA AIX E       H45                1:08:04 
   15      ANGLARET Philippe          8311AZ POLES           H45                1:08:26 
   16      MULDER Sebastiaan          0621AZ MouginsO        H18                1:10:35 
   17      PICAZO J-Jacques           8405PR CSPERTUIS       H45                1:13:44 
   18      AZOCAR Arnaud              0615AZ VSAO            H45                1:15:03 
   19      BERRIEN Olivier            1303PR MARCO           H40                1:21:37 
   20      SANCHEZ SEGURA Manuel      0404PR Balise 04       H40                1:25:34 
   21      AMROUCHE Didier            0621AZ MouginsO        Sc_B               1:27:14 
   22      COLIN Jean-christophe      1311PR Chat'O          H40                1:31:40 
   23      SAUZADE Simon              8404PR OPA             Sc_B               1:58:19 
   24      VASQUEZ Claude             1303PR MARCO           H45                2:04:51 
   25      ZAHN J-Marie               0404PR Balise 04       H45                2:11:14 
   26      KAUSKOT Hélène             8319AZ TSN83           Sc_B               2:20:20 

           GUYON Eric                 1311PR Chat'O          H40                     pm 
           VARELA Patrick             0404PR Balise 04       H45                Abandon 



Circuit Bbis  (15)      3.5 km   12 P                      

    1      REMOUET M-Pierre           8311AZ POLES           D35                  51:08 
    2      REISCHUK Rebecca           1303PR MARCO           D21                  52:45 
    3      DELENNE Blandine           1307PR ACA AIX E       D35                  55:19 
    4      KROL Helene                1307PR ACA AIX E       D21                1:07:30 
    5      DELENNE A-Francoise        1307PR ACA AIX E       D35                1:07:55 
    6      CAGNARD Nathalie           8311AZ POLES           D35                1:09:43 
    7      RICHAUD A-Sophie           8302AZ DRACO           D21                1:10:13 
    8      SINICO Severine            1311PR Chat'O          D35                1:10:52 
    9      CATHENOZ Sandy             1307PR ACA AIX E       D21                1:14:37 
   10      MAMMAUX Anne               1303PR MARCO           D35                1:17:14 
   11      ALLIN Camille              8311AZ POLES           D21                1:29:29 
   12      BERRIEN Isabelle           1303PR MARCO           D35                1:30:57 
   13      DELI Francoise             8311AZ POLES           D35                1:42:04 
   14      STONE Frances              0621AZ MouginsO        D35                1:59:00 
   15      MASONI Beatrice            8311AZ POLES           D35                2:18:16 



Circuit C  (48)         3.1 km   12 P                      

    1      GIBIAT Frederic            8405PR CSPERTUIS       H50                  44:01 
    2      MARCON Sylvie              1307PR ACA AIX E       D45                  44:09 
    3      BOENSCH Eric               1307PR ACA AIX E       H55                  47:05 
    4      CHAILLAN Caroline          0404PR Balise 04       D45                  47:34 
    5      KASTENSSON Ellen           0615AZ VSAO            D18     D16CF        50:17 
    6      MONCLARD Guillaume         8405PR CSPERTUIS       H16                  50:46 
    7      SINICO Patrick             1311PR Chat'O          H50                  51:25 
    8      DEJARDIN Emilie            0404PR Balise 04       D18     D16CF        51:48 
    9      JACQUESSON Gilles          8302AZ DRACO           H50                  51:58 
   10      RIDEAU Philippe            8404PR OPA             H55                  53:03 
   11      PICAZO Silvain             8405PR CSPERTUIS       H16                  55:01 
   12      PICAZO Camille             8405PR CSPERTUIS       D18                  55:21 
   13      VISCA Paul                 1303PR MARCO           H55                  57:30 
   14      DESPLANQUES Denis          0615AZ VSAO            H50                  57:47 
   15      SAUZADE Eric               8404PR OPA             H50                  58:04 
   16      ROUX Agnes                 0404PR Balise 04       D45                  58:19 
   17      DEPHILIPPO J-Luc           1303PR MARCO           Sc_C                 58:49 
   18      LEMAIRE Nathalie           1307PR ACA AIX E       D45                1:00:14 
   19      FERRIER Joël               0621AZ MouginsO        H50                1:04:29 
   20      HEYRIES Richard            8311AZ POLES           H50                1:04:49 
   21      GRAUER J-Luc               1307PR ACA AIX E       H55                1:07:37 
   22      HOULLIER Isabelle          0404PR Balise 04       D45                1:08:18 
   23      ELIAS Laurence             1307PR ACA AIX E       D40                1:08:40 
   24      GEHIN Christine            8405PR CSPERTUIS       D40                1:09:28 
   25      RICHARD Christian          0615AZ VSAO            H55                1:10:23 
   26      PICAZO Sophie              8405PR CSPERTUIS       D40                1:10:59 
   27      ROI Robert                 8311AZ POLES           H50                1:13:54 
   28      KASTENSSON Lotta           0615AZ VSAO            D45                1:14:23 
   29      RIBAUT J-Paul              8405PR CSPERTUIS       H55                1:15:34 
   30      COLIN Marie-noel           1311PR Chat'O          D45                1:16:36 
   31      LAVILLE Mireille           1307PR ACA AIX E       D45                1:17:14 
   32      COQUIN Daniel              0621AZ MouginsO        Sc_C               1:29:08 
   33      D'ADDETTA Veronique        1303PR MARCO           D45                1:30:18 
   34      DELI Mathilde              8311AZ POLES           D18                1:30:26 
   35      PAILHE Isabelle            0615AZ VSAO            D40                1:34:21 
   36      MULDER Alexander           0621AZ MouginsO        H16                1:37:23 
   37      LOPEZ Bernard              1307PR ACA AIX E       H50                1:39:04 
   38      BERTON Sandrine            1303PR MARCO           Sc_C               1:42:02 
   39      MARGOTTEAU Philippe        8311AZ POLES           H50                1:45:22 
   40      PAPURELLO Corinne          1303PR MARCO           D40                1:57:59 

           ALIANE Idriss              1303PR MARCO           H16                     pm 
           BARREDA Laure              8404PR OPA             Sc_C                    pm 
           BEYLS François             0615AZ VSAO            Sc_C                    pm 
           BREGEON Fabienne           1303PR MARCO           D45                     pm 
           DETINGUY Matthieu          1303PR MARCO           H16                     pm 
           GREEN Liam                 0621AZ MouginsO        H16                     pm 
           SARRAT Camille             0615AZ VSAO            D18                     pm 
           VISENTI Caroline           Pass Passp'Orien       Sc_C                    pm 



Circuit D  (31)         2.5 km   10 P                      

    1      MAGDINIER Gilles           1307PR ACA AIX E       H60                  36:39 
    2      MATHIEU Maurice            8404PR OPA             H60                  38:15 
    3      SEGONDY Pierre             8302AZ DRACO           H60                  40:21 
    4      CAMPOS J-Pierre            8302AZ DRACO           H60                  40:39 
    5      BORRELLI Bernadette        Pass Passp'Orien       Sc_D                 43:09 
    6      CLERC Anne                 0404PR Balise 04       D50                  44:43 
    7      MARGOTTEAU Ghislaine       8311AZ POLES           D50                  45:36 
    8      BOENSCH Francoise          1307PR ACA AIX E       D50                  47:47 
    9      GRAUER Isabelle            1307PR ACA AIX E       D55                  50:46 
   10      PALUD Joel                 8319AZ TSN83           H60                  51:25 
   11      JOOS Sophie                8405PR CSPERTUIS       D50                  52:38 
   12      LEPOUPON Andre             1307PR ACA AIX E       H60                1:00:23 
   13      DENAIX Claude              0404PR Balise 04       D50                1:00:32 
   14      PROST Daniel               9307IF C.C.S - L       H60                1:01:02 
   15      KOBRYN Marc                1303PR MARCO           H60                1:01:09 
   16      CUSTER Evan                Pass Passp'Orien       H60                1:01:45 
   17      ARNAUD Serge               0404PR Balise 04       H60                1:03:26 
   18      ASSANTE Gerard             3801RA DAUPHINE        H60                1:04:07 
   19      ROI Ghislaine              8311AZ POLES           D50                1:04:30 
   20      GIBIAT Danielle            8405PR CSPERTUIS       D55                1:05:13 
   21      ANFOSSI Giuseppe           0615AZ VSAO            H60                1:07:20 
   22      GINESTE Corinne            0615AZ VSAO            D55                1:18:16 
   23      RAMSEYER Robert            1303PR MARCO           H60                1:19:02 
   24      CHAVERNAC Bruno            8315AZ FREJUS OR       H60                1:21:48 
   25      JOUVE Colette              1307PR ACA AIX E       D55                1:22:58 
   26      GUINET Laurence            8315AZ FREJUS OR       D50                1:25:35 
   27      STONE Giles                0621AZ MouginsO        H60                1:29:16 
   28      COQUIN Nathalie            0621AZ MouginsO        Sc_D               1:35:03 
   29      D'ADDETTA Cecile           1303PR MARCO           D16                1:37:46 
   30      PEREIRA Aimie              1303PR MARCO           D16                1:55:12 
   31      DA MAIA Alvaro             1303PR MARCO           Sc_D               2:00:55 



Circuit E  (23)         1.7 km   10 P                      

    1      SOGNO Martin               1307PR ACA AIX E       H14                  18:12 
    2      DELENNE William            1307PR ACA AIX E       H14                  18:48 
    3      DELENNE Adrien             1307PR ACA AIX E       H14                  19:39 
    4      LAVILLE Julien             1307PR ACA AIX E       H14                  22:35 
    5      PICAZO Marie               8405PR CSPERTUIS       D14                  22:46 
    6      MAGNON Robin               1307PR ACA AIX E       H14                  24:40 
    7      ELIAS Pauline              1307PR ACA AIX E       D14                  26:20 
    8      DELENNE Camillia           1307PR ACA AIX E       D14                  27:10 
    9      BEYLS Nicolas              0615AZ VSAO            H14                  29:38 
   10      PIBAROT Apolline           8302AZ DRACO           D14                  41:50 
   11      BRUNET Marie-Line          0615AZ VSAO            Sc_E                 42:56 
   12      DOOM Mary-Laurie           8311AZ POLES           D60                  43:11 
   13      MOREL Louise               1303PR MARCO           D14                  49:27 
   14      PROST Gisele               9307IF C.C.S - L       D60                  58:57 
   15      SWINDELL Fraser            0621AZ MouginsO        Sc_E               1:04:47 
   16      DA MAIA Mailys             1303PR MARCO           D14                1:10:30 
   17      GEHIN Monique              0404PR Balise 04       D60                1:11:33 
   18      CAU Oriane                 1303PR MARCO           D14                1:12:55 
   19      TÖRMÄ Kamilla              0621AZ MouginsO        D14                1:26:49 
   20      BERRIEN Coline             1303PR MARCO           D14                1:50:11 

           BEYLS Gwenaelle            0615AZ VSAO            Sc_E                    pm 
           CABANIS Nadine             8404PR OPA             Sc_E                    pm 
           CHAVERNAC Chantal          8315AZ FREJUS OR       D60                     pm 



Circuit F  (12)         1.5 km   9 P                       

    1      LAVILLE Adrien             1307PR ACA AIX E       H10                  23:34 
    2      ELIAS Guilhem              1307PR ACA AIX E       H10                  29:32 
    3      DELENNE Joanna             1307PR ACA AIX E       D12                  30:06 
    4      DELENNE Tommy              1307PR ACA AIX E       H10                  30:42 
    5      GUETIN Ambre               0615AZ VSAO            D12                  31:35 
    6      JOLY Blandine              0404PR Balise 04       D12                  32:57 
    7      BEYLS Mathilde             0615AZ VSAO            D12                  34:13 
    8      SANCHEZ Xan                0404PR Balise 04       H12                  36:47 
    9      KASTENSSON Hedda           0615AZ VSAO            D12                  40:23 
   10      COLIN MaËlys               1311PR Chat'O          D10                1:14:34 
   11      PEREIRA Maxime             1303PR MARCO           Sc_F               1:19:29 
   12      AMROUCHE Clément           0621AZ MouginsO        H10                1:27:54 



Circuit Jal  (7)        1.6 km   7 P                       

    1      BERRIEN Louis              1303PR MARCO           jal                  20:37 
    2      DELENNE Annabelle          1307PR ACA AIX E       jal                  22:46 
    3      DA MAIA Coralie            1303PR MARCO           jal                  27:54 
    4      ALIANE Aya                 1303PR MARCO           jal                  27:58 
    5      COLIN Hugo                 1311PR Chat'O          jal                  40:26 
    6      AMROUCHE Romain            0621AZ MouginsO        jal                  43:49 
    7      DANIEL Agathe              8404PR OPA             jal                  44:16 



Circuit L  (8)          3.3 km   13 P                      

    1      FALZON Laura               Pass Passp'Orien       Circ_L             1:02:23 
    2      POPULIN Philippe           Pass Passp'Orien       Circ_L             1:09:38 
    3      SAUVAGE Viviane            Pass Passp'Orien       Circ_L             1:11:51 

           PAGE Pierre                Pass Passp'Orien       Circ_L                  pm 
           ROELS Caroline             Pass Passp'Orien       Circ_L                  pm 
           BLANC Pascal               Pass Passp'Orien       Circ_L             Abandon 
           KAUSKOT Christophe         Pass Passp'Orien       Circ_L             Abandon 
           CUTARD Elisabeth           Pass Passp'Orien       Circ_L             Abandon