N° ° dép. Club Descr. Départ
Ident. ba layeur Nom Né Puce
1 A
1 101 1303PR MARCO A1 10:15:00
24278 1 Patrice MANOPOULOS 77 1009671
26881 2 GAETAN CHATARD 95 262030
26661 3 Lucas PEREZ 92 2018799
2 102 1303PR MARCO A2 10:15:00
21172 1 Christophe GUIBBAL 74 224299
25507 2 Alexis VADROT 73 1130705
23853 3 Paul CHATARD 96 363140
3 103 1303PR MARCO A3 10:15:00
28693 1 Sébastien LATIL 78 40694
26571 2 Mathieu TOLSA 77 1130303
28359 3 Cédric GOLEA 80 2018797
4 104 1303PR MARCO A4 10:15:00
30386 1 Yohann FACCHINI 92 1130321
30378 2 Sébastien BOUGAULT 76 1130320
30167 3 Thibault RAZAFINDRABE 92 1130306
5 105 1303PR MARCO A5 10:15:00
29345 1 Sébastien DIAZ 73 1130310
20485 2 Patrick GIMENEZ 65 2018805
29348 3 Yann MAUROY 69 1130319
6 106 8405PR CS PERTUIS A1 10:15:00
23655 1 Clément BERGEGERE 97 7050697
20095 2 Pierre SCIORA 83 9830412
6566 3 Xavier GIBIAT 88 7040388
7 107 1311PR Chat'O A1 10:15:00
17679 1 J-Marc FORTANE 62 2014719
17550 2 Pierre Francois JULLIAN 95 2014729
24583 3 Matthieu BRUN 79 7551953
8 108 8404PR OPA A1 10:15:00
16223 1 Thomas GAUDION 78 1840412
28585 2 Guillaume BLANES 85 1840472
16002 3 Fabrice BALP 75 1840434
9 109 8404PR OPA A2 10:15:00
16342 1 Stéphane GRANDIN 68 1840476
27873 2 Philippe RICARD 74 1840468
479 3 Luc RIDEAU 80 1841479
10 110 8311AZ POLES A1 10:15:00
21350 1 Laurent CHAMPIGNY 75 1396361
20685 2 Sébastien VINCENT 77 1831103
1175 3 J-Baptiste PUECH 81 600150
11 111 0615AZ VSAO A1 10:15:00
17878 1 Thomas FOREY 78 615615
15869 2 Gaetan FERRANDO 85 1313000
24488 3 Benjamin MAURICE 79 239663
12 112 1307PR ACA AIX EN PROV A1 10:15:00
16547 1 Julien LAVILLE 97 1660651
17763 2 Guilhem ELIAS 00 1600637
10384 3 Adrien DELENNE 96 1600634
13 113 1307PR ACA AIX EN PROV A2 10:15:00
18742 1 Mathieu PETITGOUNELLE-SABI 83 1600641
12231 2 Pierre ELIAS 67 1600639
4033 3 Olivier ESTELA 71 1600633
14 114 1307PR ACA AIX EN PROV A3 10:15:00
16550 1 Quentin PAGE 94 1390185
15855 2 Laurent MUSCARNERA 83 1600643
28895 3 Arnaud RAYMOND 82 1130718
15 115 1315PR PACAVENTURE A1 10:15:00
24129 1 Maxence VOLPE 77 1009670
28898 2 Christophe CORNACCHIA 75 1009675
11195 3 Romuald VIALE 81 1009606
16 116 Vakant A 10:15:00
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
2 B
1 201 1303PR MARCO B1 10:20:00
19544 1 Pascal BOURDARIE 69 1969001
16590 2 Olivier BERRIEN 68 1968308
14955 3 J-Luc BARRAL 65 1396650
2 202 1303PR MARCO B2 10:20:00
28754 1 Bruno VIE 61 1130318
19543 2 Claude VASQUEZ 61 1130302
29334 3 Patrick AGOSTINELLI 61 1130311
3 203 1303PR MARCO B3 10:20:00
16492 1 Olivier CARRIERE 59 248424
26878 2 HERVE CHATARD 69 213330
10798 3 Marc SIONNEAU 61 248080
4 204 1303PR MARCO B4 10:20:00
29930 1 Régis DELAPLAGNE 74 2018803
29061 2 Nicolas BARDIAUX 71 353454
28362 3 Hacene MAHSEUR 74 2018802
5 205 8405PR CS PERTUIS B1 10:20:00
16714 1 Jerome MONCLARD 65 262044
17789 2 Sophie PICAZO 65 525036
3546 3 Frédéric GIBIAT 60 601004
6 206 8405PR CS PERTUIS B2 10:20:00
11643 1 Hubert COURSON 67 301811
23653 2 Pierre BERGEGERE 66 340302
10785 3 Laurent GROSSE 65 1661965
7 207 8405PR CS PERTUIS B3 10:20:00
17790 1 J-Jacques PICAZO 64 7000986
8733 2 Francois COULIER 59 1040801
5006 3 Frederic PORTET 68 35824
8 208 1311PR Chat'O B1 10:20:00
16933 1 Patrick SINICO 60 2014714
20855 2 Jean-christophe COLIN 68 9112299
22657 3 Eric GUYON 68 2014727
9 209 8319AZ TOULON SNature B1 10:20:00
13251 1 Yann LE LUDUEC 67 551967
11243 2 Eric PARPAL 66 660129
761 3 Eric POMET 59 120759
10 210 8319AZ TOULON SNature B2 10:20:00
8100 1 Xavier GAILLARD 65 228639
23593 2 Olivier DESMOULINS 65 533008
799 3 Bernard POCCHIOLA 59 506859
11 211 8404PR OPA B1 10:20:00
12652 1 Jerome VIALARD 70 9000996
25650 2 Nathan GUILLOT 99 1840442
12779 3 Sebastien RAICHON 72 1391599
12 212 8404PR OPA B2 10:20:00
27397 1 Pierre GUISSET 68 1840455
24045 2 Antoine ROLLER 97 1840403
480 3 Philippe RIDEAU 55 1840416
13 213 8404PR OPA B3 10:20:00
28586 1 Christophe GRANIER 73 1841408
30362 2 Patrick BIANCO 66 1841455
30220 3 Eric DESTRADE 68 349957
14 214 8311AZ POLES B1 10:20:00
4617 1 Richard HEYRIES 59 1831101
12837 2 Philippe ANGLARET 65 405120
8925 3 Laurent VILETTE 73 300971
15 215 0503PR BNCO B1 10:20:00
4537 1 Jacques SLIMAN 48 31920
28282 2 ERIC VEIT 61 417407
10662 3 Dragomir DRAGANOV 69 242705
16 216 0615AZ VSAO B1 10:20:00
477 1 Patrice MATHIEU 74 9130401
15691 2 Stephane DABIN 73 7061501
2585 3 Vincent LANGEARD 65 9000986
17 217 0615AZ VSAO B2 10:20:00
8510 1 Mathieu LOUVAT 71 40888
16056 2 Olivier MARI 72 7030572
23457 3 Christopher SAY 72 344883
18 218 0615AZ VSAO B3 10:20:00
20562 1 Denis DESPLANQUES 58 248030
11332 2 Francois GUETIN 63 213255
26178 3 Nicolas BOISSIER 67 363033
19 219 0615AZ VSAO B4 10:20:00
22653 1 Didier AMROUCHE 71 430757
3421 2 Christian RICHARD 55 9150470
11174 3 Arnaud AZOCAR 62 239657
20 220 0615AZ VSAO B5 10:20:00
26586 1 Olivier MARTY 70 224486
5803 2 Thibaud COULON 50 1396392
21979 3 Vincent DESPLANQUES 66 224491
21 221 0615AZ VSAO B6 10:20:00
15264 1 Philippe DEBIOL 66 239665
30237 2 Didier GANDY 66 2073518
64 3 Gilbert FORMA 70 38932
22 222 3801RA DAUPHINE'O B OPEN 10:20:00
11960 1 Patrick GRANGAUD 70 1240170
1347 2 Marc SINIBALDI 41 2033801
9401 3 Corentin LE DREAU 89 213352
23 223 1307PR ACA AIX EN PROV B1 10:20:00
14950 1 Martin SOGNO 97 1660656
23928 2 Valentin MOINE 98 1130710
1593 3 Pierre DELENNE 62 1660662
24 224 1307PR ACA AIX EN PROV B2 10:20:00
7162 1 Christophe GAILLARD 68 1660655
9179 2 Pierre ALESSANDRI 61 40597
26613 3 Benoît DUDOUT 73 9000014
25 225 1307PR ACA AIX EN PROV B3 10:20:00
8771 1 Bruno TRESSOL 64 1600507
24079 2 Olivier AUTEM 67 1130707
25510 3 Arnaud MALERBE 67 1130711
26 226 1307PR ACA AIX EN PROV B4 10:20:00
29110 1 Christophe ROBLOT 70 1130724
1592 2 Matthieu DELENNE 65 1660653
18410 3 Xavier LAVILLE 64 1130730
27 227 0615AZ VSAO B OPEN 10:20:00
6689 1 Serguei ROZOUM 62 9200171
2 PASS'O NICOLAI 224487
3 PASS'O CARRAS Jacquy 1130323
28 228 1315PR PACAVENTURE B OPEN 10:20:00
17145 1 Grégory GALTIER 80 1009673
29580 2 Marianne VOLPE 78 1131501
23023 3 Coralie GALTIER 81 1009604
29 229 0404PR Balise 04 B1 10:20:00
19720 1 Alain DENAIX 57 1040402
1090 2 Jean-Daniel ANDRE 49 1040420
1100 3 Gilles SCHIAVO 61 40697
30 230 Vakant B 10:20:00
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
3 C
1 301 1303PR MARCO C1 10:25:00
14953 1 Anne BARRAL 77 1396649
16589 2 Isabelle BERRIEN 70 1303070
20395 3 Emilie NOMDEDEU 83 2006591
2 302 1303PR MARCO C2 10:25:00
460 1 Jacques KELLER 49 1130307
455 2 Michel GUIGUET 43 748007
19382 3 Gerard ASSANTE 43 262001
3 303 1303PR MARCO C3 10:25:00
26515 1 Anne MANOPOULOS 78 1130305
18765 2 Coline BERRIEN 97 247728
465 3 Alain LOPEZ 52 2032679
4 304 1303PR MARCO C4 10:25:00
15390 1 Marianne BARTHELEMY 65 205514
25936 2 Corinne VASQUEZ 69 1130301
29346 3 Martine BRIATA 62 1130314
5 305 1303PR MARCO C5 10:25:00
19461 1 Robert RAMSEYER 47 9470206
430 2 Francois POUGET 50 1130322
1643 3 Josef MARINSEK 47 262086
6 306 1303PR MARCO C6 10:25:00
27722 1 BERNADETTE BONIVARDO 57 1130308
26879 2 KARINE CHATARD 69 213325
28694 3 Déborah LATIL 78 262027
7 307 1303PR MARCO C7 10:25:00
19669 1 Pascale AVARGUES 66 213326
29932 2 Caroline PRUNET 76 1130313
10787 3 Marc KOBRYN 50 262026
8 308 8405PR CS PERTUIS C1 10:25:00
15720 1 Robin GROSSE 98 1998710
16555 2 Marie PICAZO 97 714049
20039 3 Robin COURSON 99 208251
9 309 8405PR CS PERTUIS C2 10:25:00
10786 1 Sandrine GROSSE 69 1969242
1746 2 Christine GEHIN 70 40581
22779 3 Isabelle COURSON 65 340314
10 310 8405PR CS PERTUIS C3 OPEN 10:25:00
25262 1 Fabienne RAVOUX 84 1910503
29984 2 Caroline ALLEMAND 85 334492
27328 3 Jean-Michel BACONNET 63 40796
11 311 1311PR Chat'O C1 10:25:00
16934 1 Severine SINICO 75 2014724
26161 2 Caroline JULLIAN 85 2014728
22020 3 Marie-noel COLIN 64 9759050
12 312 1311PR Chat'O C2 10:25:00
28783 1 Daniel LAMORLETTE 59 2014713
13662 2 Suzie RUDLING 61 2014723
27083 3 Daniel BURLANDO 53 340521
13 313 0504PR HAO C1 10:25:00
28929 1 Céline CAVANNA 80 1919266
28928 2 Nils PREVOT 01
28928 3 Frédéric PREVOT 63 1780552
14 314 8319AZ TOULON SNature C1 10:25:00
7554 1 Nathalie TANNO 70 1161970
6445 2 Christiane PERA 58 546910
778 3 Sylvaine HUE 57 1000702
15 315 8404PR OPA C1 10:25:00
12651 1 Pascale MIAILHE 71 1130704
28575 2 Mattéo GRANDIN MARTIN 98 1840479
28579 3 Gaël BARADIAN 98 1840478
16 316 8404PR OPA C2 10:25:00
28791 1 Tanguy RICHARD 00 1841405
28572 2 Guillaume FATTICCI 98 1841407
27303 3 Aymeric PRUNES 98 1840469
17 317 8404PR OPA C3 10:25:00
16222 1 Karine OUVRARD 75 1840423
16675 2 Mia RAICHON 99 1840419
26843 3 Emma BRETT 99 1840428
18 318 8404PR OPA C4 10:25:00
28571 1 Mathieu LECRONIER 99 1841403
28976 2 Thomas BOISSAY 00 1841422
28795 3 Sophie AGUEDA 98 1841410
19 319 8404PR OPA C5 10:25:00
14049 1 Chrystelle GAVELLE 71 1840421
27859 2 Séverine ROLLER 70 1840452
476 3 Maurice MATHIEU 48 1840418
20 320 8404PR OPA C6 10:25:00
28584 1 Nathalie LADINETTI 83 1840473
24046 2 Pauline SECCHIONI 97 1840405
28588 3 Stéphanie GRANIER 73 1841415
21 321 8404PR OPA C7 10:25:00
28281 1 Catherine GENEVE-SECCHIONI 71 1840475
30223 2 Sophie GUILLAUME 69 1841462
30562 3 Fabienne FATTICCI 67 1841463
22 322 8404PR OPA C8 10:25:00
30217 1 Myriam HUMBERT 68 1841450
30079 2 Hélène CASIMIR 66 1841448
28796 3 Barbara AGUEDA 64 1841413
23 323 8311AZ POLES C1 10:25:00
13850 1 Nathalie CAGNARD 72 1831104
13110 2 Ghislaine MARGOTTEAU 60 1831107
29697 3 Gaëlle AUBERT 82 405102
24 324 8311AZ POLES C2 10:25:00
2782 1 M-Pierre REMOUET 64 9831964
3871 2 Marion MONJAUZE 84 1831105
24631 3 Hélène CHAMPIGNY 01 1396363
25 325 8311AZ POLES C3 OPEN 10:25:00
11919 1 Michel REMOUET 66 600166
15200 2 Philippe MARGOTTEAU 59 1831108
3 PASS'O CABRERO Isabelle 74 208664
26 326 8302AZ DRACO C1 OPEN 10:25:00
19103 1 Pierre SEGONDY 47 34014
1739 2 J-Pierre CAMPOS 48 34016
11716 3 Daniel SECKLER 53 9109088
27 327 0615AZ VSAO C1 10:25:00
22655 1 Clément AMROUCHE 00 2020149
7430 2 Anders BUHRE 42 9420921
4156 3 Alain RICHAUD 46 9081146
28 328 0615AZ VSAO C2 10:25:00
22674 1 Aurelie CHAPILLON 76 886231
22654 2 Sandrine AMROUCHE 72 363052
16352 3 J-Paul BAUDOIN 48 213258
29 329 0615AZ VSAO C3 10:25:00
1756 1 Annie LORRE 55 550118
22993 2 Lotta KASTENSSON 63 636106
26071 3 Celine EININGER 77 31791
30 330 0615AZ VSAO C4 10:25:00
28486 1 Mathias DURIN 99 363830
28487 2 Maxime DE LAJUDIE 99 363827
1124 3 Olivier BENEVELLO 52 886224
31 331 0615AZ VSAO C5 10:25:00
26189 1 Cecile BOISSIER 71 9000987
10073 2 Annick COULON 51 38934
8511 3 Veronique LOUVAT 71 40889
32 332 0615AZ VSAO C6 10:25:00
3556 1 Patrick SZNAIDER 46 754610
1416 2 Bruno CHAVERNAC 34 304145
16364 3 Marie-Line BRUNET 75 38997
33 333 1307PR ACA AIX EN PROV C1 10:25:00
20532 1 Marine TRESSOL 98 1390588
16137 2 Pauline ELIAS 97 1130708
13800 3 Camilla DELENNE 97 1660661
34 334 1307PR ACA AIX EN PROV C2 10:25:00
13799 1 Helene KROL 79 1600632
18411 2 Mireille LAVILLE 65 1660664
1447 3 Andrea ESCURET 65 1600645
35 335 1307PR ACA AIX EN PROV C3 10:25:00
18249 1 Tommy DELENNE 01 1660660
25511 2 Camille MALERBE-DERAM 99 1130723
18412 3 Adrien LAVILLE 00 1660659
36 336 1307PR ACA AIX EN PROV C4 10:25:00
9603 1 Francis TERRIN 52 40612
1584 2 Eric BOENSCH 54 1130721
1605 3 Andre LEPOUPON 48 1600648
37 337 1307PR ACA AIX EN PROV C5 10:25:00
1612 1 Sylvie MARCON 63 40594
17094 2 Sylvie JUSSIAN 62 1660652
11495 3 A-Francoise DELENNE 68 1660663
38 338 1307PR ACA AIX EN PROV C6 10:25:00
24745 1 Jean-claude ELIAS 42 1130727
17030 2 Joanna DELENNE 99 1660658
30262 3 Quentin THORAVAL 99 40554
39 339 Vakant C 10:25:00
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
4 D
1 401 1303PR MARCO D1 10:30:00
27114 1 Yael VIE 00 262094
27135 2 TOM DELAPLAGNE 01 213343
29160 3 Enguerran MARIE 00 363134
2 402 1303PR MARCO D2 10:30:00
11497 1 Claudine ULMER 48 2018800
29214 2 Véronique CARRAS 64 1130312
14786 3 Svetlana LOPEZ 59 2018804
3 403 1303PR MARCO D3 10:30:00
22006 1 Louis BERRIEN 03 353468
26882 2 ANTOINE CHATARD 04 205515
27876 3 Mattéo BARDIAUX 02 353443
4 404 1303PR MARCO D4 10:30:00
27134 1 JEREMY BONANNO 01 213333
27879 2 SOUHIL MAHSEUR 01 247721
29128 3 Nicolas BONGIOVANNI 01 262017
5 405 1303PR MARCO D5 10:30:00
28695 1 Maieul LATIL 06 246791
30142 2 Enzo BONANNO 03 31948
29127 3 Aurélien BONGIOVANNI 04 205502
6 406 8405PR CS PERTUIS D1 10:30:00
3547 1 Danielle GIBIAT 53 1530101
25503 2 Alexandre BACONNET 03 40792
18160 3 Lilou PORTET 03 301744
7 407 8405PR CS PERTUIS D2 10:30:00
11053 1 Cathy COULIER 63 1040797
22935 2 Eléa COURSON 02 208287
24060 3 Virgile COURSON 04 340310
8 408 1311PR Chat'O D1 10:30:00
22628 1 Hugo COLIN 02 2009385
22629 2 Maëlys COLIN 00 2009386
24881 3 Viviane COLIN 54 2014717
9 409 1311PR Chat'O D2 10:30:00
27082 1 Martine BURLANDO 53 340545
21039 2 Françoise JULLIAN 56 2014726
3 N.N.
10 410 8404PR OPA D1 10:30:00
28797 1 Vincent AGUEDA 00 1841411
28583 2 Alexandre JALLADE 00 1840471
19748 3 Mano RAICHON 02 1840407
11 411 8404PR OPA D2 10:30:00
28589 1 Florian GRANIER 01 1841419
30219 2 Mathieu DESTRADE 01 1841452
24044 3 Camille ROLLER 01 1840406
12 412 8404PR OPA D3 10:30:00
30080 1 Guillaume CASIMIR 02 1841442
30213 2 Joseph LEPICHON 02 1841467
30384 3 Arthur MOURGUES 02 1841454
13 413 8404PR OPA D4 10:30:00
26975 1 Armelle GUILLOT 02 1840449
30629 2 Juliette BOISSAY 02 349951
27750 3 Emma SECCHIONI 01 1840447
14 414 8404PR OPA D5 10:30:00
27304 1 Stella DOLLO 00 1840456
30081 2 Anaïs CASIMIR 00 1841449
30216 3 Lisa TILLY 99 1840408
15 415 8311AZ POLES D1 10:30:00
25031 1 Olivier CHAMPIGNY 05 7201185
25032 2 Laurence CHAMPIGNY 64 1396362
28044 3 Paul RIOU BENARD 02 224495
16 416 0615AZ VSAO D1 10:30:00
26190 1 Yaëlle BOISSIER 00 7938980
19146 2 Ambre GUETIN 99 38939
22656 3 Romain AMROUCHE 02 1601522
17 417 0615AZ VSAO D2 10:30:00
26158 1 Zoé MARTY 02 239670
26191 2 Anouk BOISSIER 03 7137890
23478 3 Lilian SAY 01 224480
18 418 0615AZ VSAO D3 10:30:00
24883 1 Joséphine AZOCAR 02 224489
26298 2 Saivaly MATHIEU 01 363829
20249 3 Titouan LOUVAT 03 363826
19 419 0615AZ VSAO D4 10:30:00
26159 1 Lulubelle MARTY 04 363832
25526 2 Lou GUETIN 02 38946
25524 3 Mathilde AZOCAR 05 224488
20 420 1307PR ACA AIX EN PROV D1 10:30:00
23838 1 Mathias BARROS-VALLET 03 1130714
27043 2 Nino DAUVIER 01 340522
23125 3 Hippolyte AUTEM 02 1130702
21 421 1307PR ACA AIX EN PROV D2 10:30:00
10979 1 Nathalie LEMAIRE 62 1600631
1585 2 Francoise BOENSCH 57 1130716
1599 3 Colette JOUVE 53 1130701
22 422 1307PR ACA AIX EN PROV D3 10:30:00
27027 1 Florian LECRU 00 1130722
27051 2 Margaux GOUIS 99 1130732
30613 3 Annick TOSELLO 64 1130741
23 423 Vakant D 10:30:00
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
5 H10D10
1 501 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
30142 1 Enzo BONANNO 03
2 502 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
29127 1 Aurélien BONGIOVANNI 04
3 503 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
28361 1 Adrien GOLEA 09 262095
4 504 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
28696 1 Camille LATIL 08 224297
5 505 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
28695 1 Maieul LATIL 06
6 506 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
26516 1 Juliette MANOPOULOS 09 1130304
7 507 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
27548 1 Arthur BARRAL 09 247710
8 508 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
24820 1 Charlotte BARRAL 06 246741
9 509 1303PR MARCO H10D10 11:00:00
27547 1 Juliette BARRAL 07 363138
10 510 0615AZ VSAO H10D10 11:00:00
26192 1 Eliott BOISSIER 07 363823
11 511 0615AZ VSAO H10D10 11:00:00
25527 1 Valentin GUETIN 06 38990
12 512 0615AZ VSAO H10D10 11:00:00
24880 1 Juna LOUVAT 05 363828
13 513 0615AZ VSAO H10D10 11:00:00
27739 1 Maé LOUVAT 08 363821
14 514 1315PR PACAVENTURE H10D10 11:00:00
29582 1 Lauryne VOLPE 07 1131503
15 515 1315PR PACAVENTURE H10D10 11:00:00
29581 1 Ludovic VOLPE 04 1131504
16 516 8311AZ POLES H10D10 11:00:00
27895 1 Madeline PHILIPPE 03 251246
17 517 8311AZ POLES H10D10 11:00:00
27896 1 Rafaël PHILIPPE 06 208657
18 518 8404PR OPA H10D10 11:00:00
28794 1 Thomas AGUEDA 03 1841409
19 519 8404PR OPA H10D10 11:00:00
30221 1 Charles DESTRADE 06 1841461
20 520 8404PR OPA H10D10 11:00:00
30222 1 Victor DESTRADE 04 1841460
21 521 8404PR OPA H10D10 11:00:00
26024 1 Gaël GAUDION 08
22 522 8404PR OPA H10D10 11:00:00
24421 1 Lucie GAUDION 06 40818
23 523 8404PR OPA H10D10 11:00:00
28587 1 Delphine GRANIER 05 1841401
24 524 1315PR PACAVENTURE H10D10 11:00:00
28898 1 LEO CORNACCHIA 04 1131518