Chpt de Ligue de Sprint - Pertuis 2015-09-13 |
||||
(1 ère manche Challenge PACA) |
||||
Résultats par catégories |
||||
E acc |
||||
| 1. | VIALARD Louna | Circuit E_Acc | 8404PZ OPA | 25:30 |
| 2. | DAGATTI Cyriane | Circuit E_Acc | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:18 |
| JACQ Lucie | Circuit E_Acc | 1303PZ MARCO | MP | |
H10 |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Olivier | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:21 |
| 2. | LATIL Maieul | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 13:54 |
| 3. | AUTEM Camille | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:15 |
| 4. | DAGATTI Camille | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:17 |
| 5. | GAUDION Gaël | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 23:05 |
| 6. | ROLLAND Maxens | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 26:58 |
| 7. | TOLSA Thomas | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 32:25 |
D10 |
||||
| 1. | GRANIER Delphine | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 22:36 |
| 2. | GAUDION Lucie | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 24:31 |
| 3. | BESSE Ellyn | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 28:37 |
| 4. | BARRAL Charlotte | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 32:31 |
| 5. | KONINGS Abigaelle | Circuit E1 | Pass'O PassOrientation | 58:48 |
H12 |
||||
| 1. | BACONNET Alexandre | Circuit E1 | 8405PZ CS PERTUIS | 9:03 |
| 2. | BARROS-VALLET Mathias | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:32 |
| 3. | AGUEDA Thomas | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 12:53 |
| 4. | BERRIEN Louis | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 19:57 |
| 5. | DAGATTI Timothé | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:43 |
| 6. | COURSON Virgile | Circuit E1 | 8405PZ CS PERTUIS | 25:28 |
| 7. | CHATARD ANTOINE | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 26:37 |
| 8. | DELAPLAGNE Titouan | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 28:22 |
| 9. | BONGIOVANNI Aurélien | Circuit E1 | 1303PZ MARCO | 43:52 |
D12 |
||||
| 1. | DELENNE Annabelle | Circuit E1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 9:38 |
| 2. | MAILLARD Ilona | Circuit E1 | 8404PZ OPA | 14:35 |
H14 |
||||
| 1. | DELENNE Tommy | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:35 |
| 2. | RAICHON Mano | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 19:50 |
| 3. | AUTEM Hippolyte | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:02 |
| 4. | DELAPLAGNE TOM | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 21:54 |
| 5. | MOURGUES Arthur | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 23:30 |
| 6. | CASIMIR Guillaume | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 25:47 |
| 7. | GRANIER Florian | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 29:40 |
| 8. | BONGIOVANNI Nicolas | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 32:14 |
| 9. | COLIN Hugo | Circuit C1 | 1311PZ Chat'O | 35:32 |
| 10. | BARDIAUX Mattéo | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 39:32 |
D14 |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Hélène | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:46 |
| 2. | GUILLOT Armelle | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 19:43 |
| 3. | SECCHIONI Emma | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 19:49 |
| 4. | BOISSAY Juliette | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 19:58 |
| 5. | ROLLAND Juliane | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 23:48 |
| 6. | COURSON Eléa | Circuit D1 | 8405PZ CS PERTUIS | 26:45 |
H16 |
||||
| 1. | ELIAS Guilhem | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:48 |
| 2. | LAVILLE Adrien | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:54 |
| 3. | COURSON Robin | Circuit C1 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:04 |
| 4. | VIE Yael | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 19:06 |
| 5. | RICHARD Tanguy | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 24:23 |
| 6. | PREVOT Nils | Circuit C1 | 0504PZ HAO | 25:02 |
| 7. | MORILLE Enzo | Circuit C1 | 8405PZ CS PERTUIS | 25:34 |
| 8. | MARIE Enguerran | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 33:56 |
| 9. | BOISSAY Thomas | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 47:25 |
| AGUEDA Vincent | Circuit C1 | 8404PZ OPA | DISQ | |
D16 |
||||
| 1. | RAICHON Mia | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 11:27 |
| 2. | BRETT Emma | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 12:49 |
| 3. | DELENNE Joanna | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:13 |
| 4. | TILLY Lisa | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 15:38 |
| 5. | CASIMIR Anaïs | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 19:20 |
| 6. | COLIN Maëlys | Circuit D1 | 1311PZ Chat'O | 23:01 |
H18 |
||||
| 1. | LAVILLE Julien | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:08 |
| 2. | SOGNO Martin | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:28 |
| 3. | FATTICCI Guillaume | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 17:53 |
| 4. | GROSSE Robin | Circuit C1 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:40 |
| BIANCO Nathan | Circuit C1 | Pass'O PassOrientation | MP | |
| BERGEGERE Clément | Circuit C1 | 8405PZ CS PERTUIS | DISQ | |
D18 |
||||
| 1. | PICAZO Marie | Circuit D1 | 8405PZ CS PERTUIS | 12:10 |
| 2. | TRESSOL Marine | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:18 |
| 3. | ELIAS Pauline | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:22 |
| 4. | KASTENSSON Hedda | Circuit D1 | 0615PZ VSAO | 14:22 |
| 5. | RYCKEBOER Alizé | Circuit D1 | 8319PZ TOULON SNature | 14:36 |
| 6. | COULIER Elena | Circuit D1 | 8405PZ CS PERTUIS | 15:07 |
| 7. | BERRIEN Coline | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 15:58 |
| 8. | SECCHIONI Pauline | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 22:23 |
| 9. | AVARGUES Perrine | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 26:37 |
H20-35 |
||||
| 1. | SIAUD Marius | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:51 |
| 2. | PUECH Matthieu | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:12 |
| 3. | CHANDEZON Jean Luc | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 16:15 |
| 4. | BLANES Guillaume | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 17:52 |
| 5. | JOEDICKE Philippe | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:59 |
| 6. | CHALOPIN Mathieu | Circuit A1 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:56 |
| 7. | COULIER Adrien | Circuit A1 | 8405PZ CS PERTUIS | 20:09 |
| 8. | JACQ Davy | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 20:14 |
| 9. | PREVOT Tom | Circuit A1 | 0504PZ HAO | 21:16 |
| 10. | RYCKEBOER Lucas | Circuit A1 | 8319PZ TOULON SNature | 21:59 |
| 11. | CHATARD Paul | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 23:56 |
| 12. | TOLSA Mathieu | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 24:13 |
| 13. | LATIL Sébastien | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 24:15 |
| 14. | JULLIAN Pierre-François | Circuit A1 | 1311PZ Chat'O | 24:28 |
| 15. | RAZAFINDRABE Thibault | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 24:39 |
| 16. | LORENZO Xavier | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 25:57 |
| 17. | LOPEZ Jérémy | Circuit A1 | Pass'O PassOrientation | 35:14 |
| 18. | RIDEAU Luc | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 56:33 |
| GAUDION Thomas | Circuit A1 | 8404PZ OPA | MP | |
| TERZIAN Nicolas | Circuit A1 | Pass'O PassOrientation | MP | |
D20-35 |
||||
| 1. | DELENNE Camilla | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:39 |
| 2. | DEMICHELIS Alixia | Circuit B1 | 0615PZ VSAO | 18:20 |
| 3. | MONJAUZE Marion | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:37 |
| 4. | DODIER Orianne | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:55 |
| 5. | RAVOUX Fabienne | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:57 |
| 6. | BARRAL Anne | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 22:55 |
| 7. | JULLIAN Caroline | Circuit B1 | 1311PZ Chat'O | 24:13 |
| 8. | DAGATTI Caroline | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:04 |
| 9. | LEFEVRE Magali | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 26:01 |
| 10. | LATIL Déborah | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 26:44 |
| 11. | LADINETTI Nathalie | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 28:13 |
| 12. | NICOLAS Delphine | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 28:25 |
| 13. | ROLLAND Pascale | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 43:51 |
| CAVANNA Céline | Circuit B1 | 0504PZ HAO | MP | |
H40-45 |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Laurent | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:15 |
| 2. | ESTELA Olivier | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 18:12 |
| 3. | MATHIEU Patrice | Circuit A1 | 0615PZ VSAO | 18:19 |
| 4. | LANGEARD Vincent | Circuit A1 | 0615PZ VSAO | 18:37 |
| 5. | DELENNE Pierre | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:21 |
| 6. | DABIN Stephane | Circuit A1 | 0615PZ VSAO | 19:37 |
| 7. | VIALARD Jerome | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 19:38 |
| 8. | BAVEREL Fabrice | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 19:50 |
| 9. | RYCKEBOER Dimitri | Circuit A1 | 8319PZ TOULON SNature | 20:39 |
| 10. | DUDOUT Benoît | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:54 |
| 11. | DIAZ Sébastien | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 20:55 |
| 12. | COURSON Hubert | Circuit A1 | 8405PZ CS PERTUIS | 22:00 |
| 13. | LE LUDUEC Yann | Circuit A1 | 8319PZ TOULON SNature | 22:09 |
| 14. | MAUROY Yann | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 23:01 |
| 15. | RICARD Philippe | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 23:04 |
| 16. | AUTEM Olivier | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:03 |
| 17. | DAGATTI Pierre | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:07 |
| 18. | MARI Olivier | Circuit A1 | 0615PZ VSAO | 24:12 |
| 19. | BERGEGERE Pierre | Circuit A1 | 8405PZ CS PERTUIS | 24:15 |
| 20. | DELENNE Matthieu | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:34 |
| 21. | CHATARD HERVE | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 26:44 |
| 22. | DENAIX Alain | Circuit A1 | 0404PZ Balise 04 | 27:21 |
| 23. | DEBIOL Philippe | Circuit A1 | 0615PZ VSAO | 29:21 |
| 24. | BRESSOULALY Jerome | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:07 |
| 25. | ROLLER Marc | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 32:26 |
| 26. | BESSE Yannick | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 32:45 |
| 27. | GRANIER Christophe | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 32:49 |
| 28. | BARDIAUX Nicolas | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 32:56 |
| 29. | BOISSAY Olivier | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 37:54 |
| 30. | SECCHIONI Laurent | Circuit A1 | 8404PZ OPA | 47:51 |
| 31. | BONGIOVANNI Michel | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | 1:01:24 |
| ANGLICUS David | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| BERRIEN Olivier | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | MP | |
| COLIN Jean-Christophe | Circuit A1 | 1311PZ Chat'O | MP | |
| DELAPLAGNE Régis | Circuit A1 | 1303PZ MARCO | MP | |
| ELIAS Pierre | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| PARPAL Eric | Circuit A1 | 8319PZ TOULON SNature | MP | |
| RAICHON Sebastien | Circuit A1 | 8404PZ OPA | MP | |
| ROLLAND Yohan | Circuit A1 | 8404PZ OPA | MP | |
| SPANIER Luc | Circuit A1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
D40-45 |
||||
| 1. | MIAILHE Pascale | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 17:10 |
| 2. | SINICO Séverine | Circuit B1 | 1311PZ Chat'O | 20:15 |
| 3. | TANNO Nathalie | Circuit B1 | 8319PZ TOULON SNature | 20:26 |
| 4. | RYCKEBOER Anne | Circuit B1 | 8319PZ TOULON SNature | 21:46 |
| 5. | DELENNE Blandine | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:58 |
| 6. | BERRIEN Isabelle | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 22:19 |
| 7. | GAVELLE Chrystelle | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 22:37 |
| 8. | FAYE Audrey | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 23:24 |
| 9. | ROLLER Séverine | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 23:32 |
| 10. | OUVRARD Karine | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 23:33 |
| 11. | DELENNE A-Francoise | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 23:53 |
| 12. | GROSSE Sandrine | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 24:39 |
| 13. | GRANIER Stéphanie | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 25:41 |
| 14. | JUSSIAN Sylvie | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:12 |
| 15. | ELIAS Laurence | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:31 |
| 16. | BRUNET Marie-Line | Circuit B1 | 0615PZ VSAO | 27:56 |
| 17. | BERTON Dominique | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 28:29 |
| 18. | BLAISE Danielle | Circuit B1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:55 |
| 19. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 32:55 |
| 20. | CASIMIR Hélène | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 34:58 |
| 21. | BERGEGERE Sandrine | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 35:34 |
| 22. | BOISSAY Karine | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 39:00 |
| 23. | VASQUEZ Corinne | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 43:37 |
| 24. | JOURDIN Laure | Circuit B1 | 0404PZ Balise 04 | 46:55 |
| 25. | AVARGUES Pascale | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 47:39 |
| 26. | HUMBERT Myriam | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 1:06:25 |
| BESSE Katia | Circuit B1 | 8404PZ OPA | MP | |
| DUCRET Béatrice | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
H50-55 |
||||
| 1. | GIBIAT Frédéric | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 16:48 |
| 2. | KASTENSSON Jens | Circuit B1 | 0615PZ VSAO | 18:26 |
| 3. | BARRAL J-Luc | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 20:01 |
| 4. | POMET Eric | Circuit B1 | 8319PZ TOULON SNature | 20:03 |
| 5. | GROSSE Laurent | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 20:13 |
| 6. | GIMENEZ Patrick | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 20:31 |
| 7. | BACONNET Jean-Michel | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 22:45 |
| 8. | DESPLANQUES Denis | Circuit B1 | 0615PZ VSAO | 22:51 |
| 9. | SINICO Patrick | Circuit B1 | 1311PZ Chat'O | 24:04 |
| 10. | GRANSART Renaud | Circuit B1 | 2604RA CROCO | 25:35 |
| 11. | PREVOT Frédéric | Circuit B1 | 0504PZ HAO | 25:58 |
| 12. | COULIER Francois | Circuit B1 | 8405PZ CS PERTUIS | 26:28 |
| 13. | VASQUEZ Claude | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 29:10 |
| 14. | AGOSTINELLI Patrick | Circuit B1 | 1303PZ MARCO | 32:24 |
| 15. | LAMORLETTE Daniel | Circuit B1 | 1311PZ Chat'O | 35:27 |
| 16. | KONINGS Gerald | Circuit B1 | Pass'O PassOrientation | 35:32 |
| 17. | AGUEDA Thierry | Circuit B1 | 8404PZ OPA | 1:13:51 |
D50-55 |
||||
| 1. | LAVILLE Mireille | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:42 |
| 2. | CHAILLAN Caroline | Circuit D1 | 0404PZ Balise 04 | 13:54 |
| 3. | CLERC Anne | Circuit D1 | 0404PZ Balise 04 | 15:15 |
| 4. | KASTENSSON Lotta | Circuit D1 | 0615PZ VSAO | 15:55 |
| 5. | MARCON Sylvie | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:22 |
| 6. | ESCURET Andrea | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:25 |
| 7. | COURSON Isabelle | Circuit D1 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:25 |
| 8. | CHAMPIGNY Laurence | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:26 |
| 9. | COULIER Cathy | Circuit D1 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:17 |
| 10. | LOPEZ Svetlana | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 21:51 |
| 11. | BONIVARDO BERNADETTE | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 25:33 |
| 12. | BRIATA Martine | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 29:24 |
| 13. | AGUEDA Barbara | Circuit D1 | 8404PZ OPA | 30:04 |
| 14. | SABON Valérie | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:08 |
| 15. | BARTHELEMY Marianne | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 32:34 |
| 16. | JULLIAN Françoise | Circuit D1 | 1311PZ Chat'O | 35:17 |
| 17. | CARRAS Véronique | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 1:04:23 |
H60-65 |
||||
| 1. | RICHARD Christian | Circuit C1 | 0615PZ VSAO | 19:48 |
| 2. | BENEVELLO Olivier | Circuit C1 | 0615PZ VSAO | 21:09 |
| 3. | LEPOUPON Andre | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:17 |
| 4. | DEROME Gerard | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:27 |
| 5. | RICHAUD Alain | Circuit C1 | 0615PZ VSAO | 22:40 |
| 6. | RIDEAU Philippe | Circuit C1 | 8404PZ OPA | 25:07 |
| 7. | ANDRE Jean-Daniel | Circuit C1 | 0404PZ Balise 04 | 25:54 |
| 8. | CAMPOS J-Pierre | Circuit C1 | 8302PZ DRACO | 28:37 |
| 9. | LOPEZ Alain | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 29:00 |
| 10. | SEGONDY Pierre | Circuit C1 | 8302PZ DRACO | 31:23 |
| 11. | MARINSEK Josef | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 32:24 |
| 12. | RAMSEYER Robert | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 33:33 |
| 13. | KOBRYN Marc | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 42:20 |
| POUGET Francois | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | MP | |
| SECKLER Daniel | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | MP | |
H70+ |
||||
| 1. | BALANCA Michel | Circuit C1 | 1303PZ MARCO | 42:29 |
| ELIAS Jean-claude | Circuit C1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
D60+ |
||||
| 1. | JOUVE Colette | Circuit D1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:13 |
| 2. | ULMER Claudine | Circuit D1 | 1303PZ MARCO | 30:26 |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 14/09/2015 12:32:35