Chpt de Ligue de Sprint - Pertuis 2015-09-13 |
||||
(1 ère manche Challenge PACA) |
||||
Résultats par Circuit |
||||
Circuit A1 |
||||
| 1. | SIAUD Marius | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:51 |
| 2. | PUECH Matthieu | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:12 |
| 3. | CHANDEZON Jean Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 16:15 |
| 4. | CHAMPIGNY Laurent | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:15 |
| 5. | BLANES Guillaume | H20-35 | 8404PZ OPA | 17:52 |
| 6. | JOEDICKE Philippe | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:59 |
| 7. | ESTELA Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 18:12 |
| 8. | MATHIEU Patrice | H40-45 | 0615PZ VSAO | 18:19 |
| 9. | LANGEARD Vincent | H40-45 | 0615PZ VSAO | 18:37 |
| 10. | DELENNE Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:21 |
| 11. | DABIN Stephane | H40-45 | 0615PZ VSAO | 19:37 |
| 12. | VIALARD Jerome | H40-45 | 8404PZ OPA | 19:38 |
| 13. | BAVEREL Fabrice | H40-45 | 8404PZ OPA | 19:50 |
| 14. | CHALOPIN Mathieu | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:56 |
| 15. | COULIER Adrien | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 20:09 |
| 16. | JACQ Davy | H20-35 | 1303PZ MARCO | 20:14 |
| 17. | RYCKEBOER Dimitri | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 20:39 |
| 18. | DUDOUT Benoît | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:54 |
| 19. | DIAZ Sébastien | H40-45 | 1303PZ MARCO | 20:55 |
| 20. | PREVOT Tom | H20-35 | 0504PZ HAO | 21:16 |
| 21. | RYCKEBOER Lucas | H20-35 | 8319PZ TOULON SNature | 21:59 |
| 22. | COURSON Hubert | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 22:00 |
| 23. | LE LUDUEC Yann | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 22:09 |
| 24. | MAUROY Yann | H40-45 | 1303PZ MARCO | 23:01 |
| 25. | RICARD Philippe | H40-45 | 8404PZ OPA | 23:04 |
| 26. | CHATARD Paul | H20-35 | 1303PZ MARCO | 23:56 |
| 27. | AUTEM Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:03 |
| 28. | DAGATTI Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:07 |
| 29. | MARI Olivier | H40-45 | 0615PZ VSAO | 24:12 |
| 30. | TOLSA Mathieu | H20-35 | 1303PZ MARCO | 24:13 |
| 31. | BERGEGERE Pierre | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 24:15 |
| 31. | LATIL Sébastien | H20-35 | 1303PZ MARCO | 24:15 |
| 33. | JULLIAN Pierre-François | H20-35 | 1311PZ Chat'O | 24:28 |
| 34. | RAZAFINDRABE Thibault | H20-35 | 1303PZ MARCO | 24:39 |
| 35. | DELENNE Matthieu | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:34 |
| 36. | LORENZO Xavier | H20-35 | 8404PZ OPA | 25:57 |
| 37. | CHATARD HERVE | H40-45 | 1303PZ MARCO | 26:44 |
| 38. | DENAIX Alain | H40-45 | 0404PZ Balise 04 | 27:21 |
| 39. | DEBIOL Philippe | H40-45 | 0615PZ VSAO | 29:21 |
| 40. | BRESSOULALY Jerome | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:07 |
| 41. | ROLLER Marc | H40-45 | 8404PZ OPA | 32:26 |
| 42. | BESSE Yannick | H40-45 | 8404PZ OPA | 32:45 |
| 43. | GRANIER Christophe | H40-45 | 8404PZ OPA | 32:49 |
| 44. | BARDIAUX Nicolas | H40-45 | 1303PZ MARCO | 32:56 |
| 45. | LOPEZ Jérémy | H20-35 | Pass'O PassOrientation | 35:14 |
| 46. | BOISSAY Olivier | H40-45 | 8404PZ OPA | 37:54 |
| 47. | SECCHIONI Laurent | H40-45 | 8404PZ OPA | 47:51 |
| 48. | RIDEAU Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 56:33 |
| 49. | BONGIOVANNI Michel | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:01:24 |
| ANGLICUS David | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| BERRIEN Olivier | H40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
| COLIN Jean-Christophe | H40-45 | 1311PZ Chat'O | MP | |
| DELAPLAGNE Régis | H40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
| ELIAS Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| GAUDION Thomas | H20-35 | 8404PZ OPA | MP | |
| PARPAL Eric | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | MP | |
| RAICHON Sebastien | H40-45 | 8404PZ OPA | MP | |
| ROLLAND Yohan | H40-45 | 8404PZ OPA | MP | |
| SPANIER Luc | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| TERZIAN Nicolas | H20-35 | Pass'O PassOrientation | MP | |
Circuit B1 |
||||
| 1. | DELENNE Camilla | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:39 |
| 2. | GIBIAT Frédéric | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 16:48 |
| 3. | MIAILHE Pascale | D40-45 | 8404PZ OPA | 17:10 |
| 4. | DEMICHELIS Alixia | D20-35 | 0615PZ VSAO | 18:20 |
| 5. | KASTENSSON Jens | H50-55 | 0615PZ VSAO | 18:26 |
| 6. | MONJAUZE Marion | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:37 |
| 7. | BARRAL J-Luc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 20:01 |
| 8. | POMET Eric | H50-55 | 8319PZ TOULON SNature | 20:03 |
| 9. | GROSSE Laurent | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 20:13 |
| 10. | SINICO Séverine | D40-45 | 1311PZ Chat'O | 20:15 |
| 11. | TANNO Nathalie | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 20:26 |
| 12. | GIMENEZ Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 20:31 |
| 13. | RYCKEBOER Anne | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 21:46 |
| 14. | DODIER Orianne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:55 |
| 15. | RAVOUX Fabienne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:57 |
| 16. | DELENNE Blandine | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:58 |
| 17. | BERRIEN Isabelle | D40-45 | 1303PZ MARCO | 22:19 |
| 18. | GAVELLE Chrystelle | D40-45 | 8404PZ OPA | 22:37 |
| 19. | BACONNET Jean-Michel | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 22:45 |
| 20. | DESPLANQUES Denis | H50-55 | 0615PZ VSAO | 22:51 |
| 21. | BARRAL Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | 22:55 |
| 22. | FAYE Audrey | D40-45 | 8404PZ OPA | 23:24 |
| 23. | ROLLER Séverine | D40-45 | 8404PZ OPA | 23:32 |
| 24. | OUVRARD Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 23:33 |
| 25. | DELENNE A-Francoise | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 23:53 |
| 26. | SINICO Patrick | H50-55 | 1311PZ Chat'O | 24:04 |
| 27. | JULLIAN Caroline | D20-35 | 1311PZ Chat'O | 24:13 |
| 28. | GROSSE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 24:39 |
| 29. | DAGATTI Caroline | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:04 |
| 30. | GRANSART Renaud | H50-55 | 2604RA CROCO | 25:35 |
| 31. | GRANIER Stéphanie | D40-45 | 8404PZ OPA | 25:41 |
| 32. | PREVOT Frédéric | H50-55 | 0504PZ HAO | 25:58 |
| 33. | LEFEVRE Magali | D20-35 | 8404PZ OPA | 26:01 |
| 34. | JUSSIAN Sylvie | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:12 |
| 35. | COULIER Francois | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 26:28 |
| 36. | LATIL Déborah | D20-35 | 1303PZ MARCO | 26:44 |
| 37. | ELIAS Laurence | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:31 |
| 38. | BRUNET Marie-Line | D40-45 | 0615PZ VSAO | 27:56 |
| 39. | LADINETTI Nathalie | D20-35 | 8404PZ OPA | 28:13 |
| 40. | NICOLAS Delphine | D20-35 | 1303PZ MARCO | 28:25 |
| 41. | BERTON Dominique | D40-45 | 1303PZ MARCO | 28:29 |
| 42. | VASQUEZ Claude | H50-55 | 1303PZ MARCO | 29:10 |
| 43. | BLAISE Danielle | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:55 |
| 44. | AGOSTINELLI Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 32:24 |
| 45. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | D40-45 | 8404PZ OPA | 32:55 |
| 46. | CASIMIR Hélène | D40-45 | 8404PZ OPA | 34:58 |
| 47. | LAMORLETTE Daniel | H50-55 | 1311PZ Chat'O | 35:27 |
| 48. | KONINGS Gerald | H50-55 | Pass'O PassOrientation | 35:32 |
| 49. | BERGEGERE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 35:34 |
| 50. | BOISSAY Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 39:00 |
| 51. | VASQUEZ Corinne | D40-45 | 1303PZ MARCO | 43:37 |
| 52. | ROLLAND Pascale | D20-35 | 8404PZ OPA | 43:51 |
| 53. | JOURDIN Laure | D40-45 | 0404PZ Balise 04 | 46:55 |
| 54. | AVARGUES Pascale | D40-45 | 1303PZ MARCO | 47:39 |
| 55. | HUMBERT Myriam | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:06:25 |
| 56. | AGUEDA Thierry | H50-55 | 8404PZ OPA | 1:13:51 |
| BESSE Katia | D40-45 | 8404PZ OPA | MP | |
| CAVANNA Céline | D20-35 | 0504PZ HAO | MP | |
| DUCRET Béatrice | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
Circuit C1 |
||||
| 1. | ELIAS Guilhem | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:48 |
| 2. | LAVILLE Julien | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:08 |
| 3. | SOGNO Martin | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:28 |
| 4. | DELENNE Tommy | H14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:35 |
| 5. | LAVILLE Adrien | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:54 |
| 6. | FATTICCI Guillaume | H18 | 8404PZ OPA | 17:53 |
| 7. | COURSON Robin | H16 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:04 |
| 8. | VIE Yael | H16 | 1303PZ MARCO | 19:06 |
| 9. | GROSSE Robin | H18 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:40 |
| 10. | RICHARD Christian | H60-65 | 0615PZ VSAO | 19:48 |
| 11. | RAICHON Mano | H14 | 8404PZ OPA | 19:50 |
| 12. | AUTEM Hippolyte | H14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:02 |
| 13. | BENEVELLO Olivier | H60-65 | 0615PZ VSAO | 21:09 |
| 14. | DELAPLAGNE TOM | H14 | 1303PZ MARCO | 21:54 |
| 15. | LEPOUPON Andre | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:17 |
| 16. | DEROME Gerard | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:27 |
| 17. | RICHAUD Alain | H60-65 | 0615PZ VSAO | 22:40 |
| 18. | MOURGUES Arthur | H14 | 8404PZ OPA | 23:30 |
| 19. | RICHARD Tanguy | H16 | 8404PZ OPA | 24:23 |
| 20. | PREVOT Nils | H16 | 0504PZ HAO | 25:02 |
| 21. | RIDEAU Philippe | H60-65 | 8404PZ OPA | 25:07 |
| 22. | MORILLE Enzo | H16 | 8405PZ CS PERTUIS | 25:34 |
| 23. | CASIMIR Guillaume | H14 | 8404PZ OPA | 25:47 |
| 24. | ANDRE Jean-Daniel | H60-65 | 0404PZ Balise 04 | 25:54 |
| 25. | CAMPOS J-Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 28:37 |
| 26. | LOPEZ Alain | H60-65 | 1303PZ MARCO | 29:00 |
| 27. | GRANIER Florian | H14 | 8404PZ OPA | 29:40 |
| 28. | SEGONDY Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 31:23 |
| 29. | BONGIOVANNI Nicolas | H14 | 1303PZ MARCO | 32:14 |
| 30. | MARINSEK Josef | H60-65 | 1303PZ MARCO | 32:24 |
| 31. | RAMSEYER Robert | H60-65 | 1303PZ MARCO | 33:33 |
| 32. | MARIE Enguerran | H16 | 1303PZ MARCO | 33:56 |
| 33. | COLIN Hugo | H14 | 1311PZ Chat'O | 35:32 |
| 34. | BARDIAUX Mattéo | H14 | 1303PZ MARCO | 39:32 |
| 35. | KOBRYN Marc | H60-65 | 1303PZ MARCO | 42:20 |
| 36. | BALANCA Michel | H70+ | 1303PZ MARCO | 42:29 |
| 37. | BOISSAY Thomas | H16 | 8404PZ OPA | 47:25 |
| BIANCO Nathan | H18 | Pass'O PassOrientation | MP | |
| ELIAS Jean-claude | H70+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| POUGET Francois | H60-65 | 1303PZ MARCO | MP | |
| SECKLER Daniel | H60-65 | 1303PZ MARCO | MP | |
| AGUEDA Vincent | H16 | 8404PZ OPA | DISQ | |
| BERGEGERE Clément | H18 | 8405PZ CS PERTUIS | DISQ | |
Circuit D1 |
||||
| 1. | RAICHON Mia | D16 | 8404PZ OPA | 11:27 |
| 2. | PICAZO Marie | D18 | 8405PZ CS PERTUIS | 12:10 |
| 3. | TRESSOL Marine | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:18 |
| 4. | ELIAS Pauline | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:22 |
| 5. | CHAMPIGNY Hélène | D14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:46 |
| 6. | BRETT Emma | D16 | 8404PZ OPA | 12:49 |
| 7. | DELENNE Joanna | D16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:13 |
| 8. | LAVILLE Mireille | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:42 |
| 9. | CHAILLAN Caroline | D50-55 | 0404PZ Balise 04 | 13:54 |
| 10. | KASTENSSON Hedda | D18 | 0615PZ VSAO | 14:22 |
| 11. | RYCKEBOER Alizé | D18 | 8319PZ TOULON SNature | 14:36 |
| 12. | COULIER Elena | D18 | 8405PZ CS PERTUIS | 15:07 |
| 13. | CLERC Anne | D50-55 | 0404PZ Balise 04 | 15:15 |
| 14. | TILLY Lisa | D16 | 8404PZ OPA | 15:38 |
| 15. | KASTENSSON Lotta | D50-55 | 0615PZ VSAO | 15:55 |
| 16. | BERRIEN Coline | D18 | 1303PZ MARCO | 15:58 |
| 17. | MARCON Sylvie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:22 |
| 18. | ESCURET Andrea | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:25 |
| 19. | COURSON Isabelle | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:25 |
| 20. | CASIMIR Anaïs | D16 | 8404PZ OPA | 19:20 |
| 21. | GUILLOT Armelle | D14 | 8404PZ OPA | 19:43 |
| 22. | SECCHIONI Emma | D14 | 8404PZ OPA | 19:49 |
| 23. | BOISSAY Juliette | D14 | 8404PZ OPA | 19:58 |
| 24. | JOUVE Colette | D60+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:13 |
| 25. | CHAMPIGNY Laurence | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:26 |
| 26. | COULIER Cathy | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:17 |
| 27. | LOPEZ Svetlana | D50-55 | 1303PZ MARCO | 21:51 |
| 28. | SECCHIONI Pauline | D18 | 8404PZ OPA | 22:23 |
| 29. | COLIN Maëlys | D16 | 1311PZ Chat'O | 23:01 |
| 30. | ROLLAND Juliane | D14 | 8404PZ OPA | 23:48 |
| 31. | BONIVARDO BERNADETTE | D50-55 | 1303PZ MARCO | 25:33 |
| 32. | AVARGUES Perrine | D18 | 1303PZ MARCO | 26:37 |
| 33. | COURSON Eléa | D14 | 8405PZ CS PERTUIS | 26:45 |
| 34. | BRIATA Martine | D50-55 | 1303PZ MARCO | 29:24 |
| 35. | AGUEDA Barbara | D50-55 | 8404PZ OPA | 30:04 |
| 36. | ULMER Claudine | D60+ | 1303PZ MARCO | 30:26 |
| 37. | SABON Valérie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 31:08 |
| 38. | BARTHELEMY Marianne | D50-55 | 1303PZ MARCO | 32:34 |
| 39. | JULLIAN Françoise | D50-55 | 1311PZ Chat'O | 35:17 |
| 40. | CARRAS Véronique | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:04:23 |
Circuit E1 |
||||
| 1. | BACONNET Alexandre | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | 9:03 |
| 2. | DELENNE Annabelle | D12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 9:38 |
| 3. | CHAMPIGNY Olivier | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:21 |
| 4. | BARROS-VALLET Mathias | H12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:32 |
| 5. | AGUEDA Thomas | H12 | 8404PZ OPA | 12:53 |
| 6. | LATIL Maieul | H10 | 1303PZ MARCO | 13:54 |
| 7. | AUTEM Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:15 |
| 8. | MAILLARD Ilona | D12 | 8404PZ OPA | 14:35 |
| 9. | BERRIEN Louis | H12 | 1303PZ MARCO | 19:57 |
| 10. | DAGATTI Timothé | H12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 21:43 |
| 11. | DAGATTI Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:17 |
| 12. | GRANIER Delphine | D10 | 8404PZ OPA | 22:36 |
| 13. | GAUDION Gaël | H10 | 8404PZ OPA | 23:05 |
| 14. | GAUDION Lucie | D10 | 8404PZ OPA | 24:31 |
| 15. | COURSON Virgile | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | 25:28 |
| 16. | CHATARD ANTOINE | H12 | 1303PZ MARCO | 26:37 |
| 17. | ROLLAND Maxens | H10 | 8404PZ OPA | 26:58 |
| 18. | DELAPLAGNE Titouan | H12 | 1303PZ MARCO | 28:22 |
| 19. | BESSE Ellyn | D10 | 8404PZ OPA | 28:37 |
| 20. | TOLSA Thomas | H10 | 1303PZ MARCO | 32:25 |
| 21. | BARRAL Charlotte | D10 | 1303PZ MARCO | 32:31 |
| 22. | BONGIOVANNI Aurélien | H12 | 1303PZ MARCO | 43:52 |
| 23. | KONINGS Abigaelle | D10 | Pass'O PassOrientation | 58:48 |
Circuit E_Acc |
||||
| 1. | VIALARD Louna | E acc | 8404PZ OPA | 25:30 |
| 2. | DAGATTI Cyriane | E acc | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:18 |
| JACQ Lucie | E acc | 1303PZ MARCO | MP | |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 14/09/2015 12:32:50