Chall. PACA de Sprint Pertuis (manche 2) 2015-09-13 |
||||
(2 ème manche Challenge PACA) |
||||
Résultats par Circuit |
||||
Circuit A2 |
||||
| 1. | PUECH Matthieu | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:34 |
| 2. | ELIAS Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:18 |
| 3. | GAUDION Thomas | H20-35 | 8404PZ OPA | 17:58 |
| 4. | RAICHON Sebastien | H40-45 | 8404PZ OPA | 17:59 |
| 5. | BLANES Guillaume | H20-35 | 8404PZ OPA | 18:05 |
| 6. | CHAMPIGNY Laurent | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 18:06 |
| 7. | JOEDICKE Philippe | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 18:24 |
| 8. | PREVOT Tom | H20-35 | 0504PZ HAO | 18:29 |
| 9. | DABIN Stephane | H40-45 | 0615PZ VSAO | 18:30 |
| 10. | MATHIEU Patrice | H40-45 | 0615PZ VSAO | 19:09 |
| 11. | CHANDEZON Jean Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 19:14 |
| 12. | ESTELA Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:39 |
| 13. | VIALARD Jerome | H40-45 | 8404PZ OPA | 20:01 |
| 14. | DELENNE Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:09 |
| 15. | BAVEREL Fabrice | H40-45 | 8404PZ OPA | 20:12 |
| 16. | JACQ Davy | H20-35 | 1303PZ MARCO | 20:16 |
| 17. | BERRIEN Olivier | H40-45 | 1303PZ MARCO | 20:22 |
| 18. | DAGATTI Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:27 |
| 19. | COULIER Adrien | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 20:36 |
| 20. | LANGEARD Vincent | H40-45 | 0615PZ VSAO | 20:39 |
| 21. | PARPAL Eric | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 21:01 |
| 22. | CHALOPIN Mathieu | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 21:15 |
| 23. | RYCKEBOER Dimitri | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 21:42 |
| 24. | DUDOUT Benoît | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:03 |
| 25. | MAUROY Yann | H40-45 | 1303PZ MARCO | 22:06 |
| 26. | LATIL Sébastien | H20-35 | 1303PZ MARCO | 22:12 |
| 27. | DIAZ Sébastien | H40-45 | 1303PZ MARCO | 22:23 |
| 28. | TOLSA Mathieu | H20-35 | 1303PZ MARCO | 22:29 |
| 29. | DELAPLAGNE Régis | H40-45 | 1303PZ MARCO | 22:48 |
| 30. | SPANIER Luc | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:54 |
| 31. | LE LUDUEC Yann | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 23:00 |
| 32. | RAZAFINDRABE Thibault | H20-35 | 1303PZ MARCO | 23:22 |
| 33. | BERGEGERE Pierre | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 23:54 |
| 34. | COLIN Jean-Christophe | H40-45 | 1311PZ Chat'O | 23:57 |
| 35. | JULLIAN Pierre-François | H20-35 | 1311PZ Chat'O | 24:18 |
| 36. | CHATARD Paul | H20-35 | 1303PZ MARCO | 24:33 |
| 37. | DELENNE Matthieu | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:41 |
| 38. | COURSON Hubert | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 24:45 |
| 39. | CHATARD HERVE | H40-45 | 1303PZ MARCO | 24:46 |
| 40. | MARI Olivier | H40-45 | 0615PZ VSAO | 24:49 |
| 41. | LORENZO Xavier | H20-35 | 8404PZ OPA | 25:03 |
| 42. | RYCKEBOER Lucas | H20-35 | 8319PZ TOULON SNature | 25:25 |
| 43. | ROLLAND Yohan | H40-45 | 8404PZ OPA | 25:38 |
| 44. | ROLLER Marc | H40-45 | 8404PZ OPA | 26:09 |
| 45. | LOPEZ Jérémy | H20-35 | Pass'O PassOrientation | 26:16 |
| 46. | RICARD Philippe | H40-45 | 8404PZ OPA | 26:32 |
| 47. | AUTEM Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:38 |
| 48. | GRANIER Christophe | H40-45 | 8404PZ OPA | 27:01 |
| 49. | DEBIOL Philippe | H40-45 | 0615PZ VSAO | 27:25 |
| 50. | BESSE Yannick | H40-45 | 8404PZ OPA | 28:43 |
| 51. | BRESSOULALY Jerome | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 28:53 |
| 52. | BOISSAY Olivier | H40-45 | 8404PZ OPA | 29:41 |
| 53. | TERZIAN Nicolas | H20-35 | Pass'O PassOrientation | 30:39 |
| 54. | DENAIX Alain | H40-45 | 0404PZ Balise 04 | 32:38 |
| 55. | BARDIAUX Nicolas | H40-45 | 1303PZ MARCO | 36:08 |
| 56. | RIDEAU Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 40:08 |
| 57. | SECCHIONI Laurent | H40-45 | 8404PZ OPA | 43:25 |
| 58. | BONGIOVANNI Michel | H40-45 | 1303PZ MARCO | 49:14 |
Circuit B2 |
||||
| 1. | DELENNE Camilla | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:41 |
| 2. | GIBIAT Frédéric | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 15:00 |
| 3. | BARRAL J-Luc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 15:12 |
| 4. | KASTENSSON Jens | H50-55 | 0615PZ VSAO | 15:32 |
| 5. | POMET Eric | H50-55 | 8319PZ TOULON SNature | 16:24 |
| 6. | OUVRARD Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 16:45 |
| 7. | DEMICHELIS Alixia | D20-35 | 0615PZ VSAO | 16:59 |
| 8. | GROSSE Laurent | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:04 |
| 9. | MONJAUZE Marion | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:06 |
| 10. | GIMENEZ Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 17:10 |
| 11. | DESPLANQUES Denis | H50-55 | 0615PZ VSAO | 17:25 |
| 12. | BARRAL Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | 17:43 |
| 13. | RAVOUX Fabienne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:52 |
| 14. | DODIER Orianne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:59 |
| 14. | LADINETTI Nathalie | D20-35 | 8404PZ OPA | 17:59 |
| 16. | BERRIEN Isabelle | D40-45 | 1303PZ MARCO | 18:14 |
| 17. | FAYE Audrey | D40-45 | 8404PZ OPA | 18:55 |
| 18. | SINICO Patrick | H50-55 | 1311PZ Chat'O | 19:00 |
| 19. | DELENNE Blandine | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:03 |
| 20. | SINICO Séverine | D40-45 | 1311PZ Chat'O | 19:19 |
| 21. | MIAILHE Pascale | D40-45 | 8404PZ OPA | 19:39 |
| 22. | BESSE Katia | D40-45 | 8404PZ OPA | 19:41 |
| 23. | DELENNE A-Francoise | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:45 |
| 24. | BACONNET Jean-Michel | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:47 |
| 25. | TANNO Nathalie | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 19:51 |
| 26. | GROSSE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:54 |
| 27. | COULIER Francois | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:55 |
| 28. | GAVELLE Chrystelle | D40-45 | 8404PZ OPA | 20:01 |
| 29. | DAGATTI Caroline | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:14 |
| 30. | ROLLER Séverine | D40-45 | 8404PZ OPA | 20:26 |
| 31. | JULLIAN Caroline | D20-35 | 1311PZ Chat'O | 20:29 |
| 32. | GRANSART Renaud | H50-55 | 2604RA CROCO | 20:32 |
| 33. | PREVOT Frédéric | H50-55 | 0504PZ HAO | 20:40 |
| 34. | NICOLAS Delphine | D20-35 | 1303PZ MARCO | 20:59 |
| 35. | RYCKEBOER Anne | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 21:35 |
| 36. | LATIL Déborah | D20-35 | 1303PZ MARCO | 23:40 |
| 37. | GRANIER Stéphanie | D40-45 | 8404PZ OPA | 24:17 |
| 38. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | D40-45 | 8404PZ OPA | 24:38 |
| 39. | KONINGS Gerald | H50-55 | Pass'O PassOrientation | 25:02 |
| 40. | ELIAS Laurence | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:09 |
| 41. | VASQUEZ Claude | H50-55 | 1303PZ MARCO | 27:10 |
| 42. | BLAISE Danielle | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:15 |
| 43. | HUMBERT Myriam | D40-45 | 8404PZ OPA | 27:34 |
| 44. | AGUEDA Thierry | H50-55 | 8404PZ OPA | 29:26 |
| 45. | JOURDIN Laure | D40-45 | 0404PZ Balise 04 | 30:08 |
| 46. | CASIMIR Hélène | D40-45 | 8404PZ OPA | 30:11 |
| 47. | CAVANNA Céline | D20-35 | 0504PZ HAO | 32:13 |
| 48. | LAMORLETTE Daniel | H50-55 | 1311PZ Chat'O | 32:52 |
| 49. | BERGEGERE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 32:54 |
| 50. | VASQUEZ Corinne | D40-45 | 1303PZ MARCO | 35:20 |
| 51. | AVARGUES Pascale | D40-45 | 1303PZ MARCO | 44:14 |
| 52. | BOISSAY Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 51:54 |
| AGOSTINELLI Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | MP | |
| BERTON Dominique | D40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
| JUSSIAN Sylvie | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| LEFEVRE Magali | D20-35 | 8404PZ OPA | MP | |
| ROLLAND Pascale | D20-35 | 8404PZ OPA | MP | |
Circuit C2 |
||||
| 1. | ELIAS Guilhem | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:43 |
| 2. | LAVILLE Julien | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:58 |
| 3. | SOGNO Martin | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:42 |
| 4. | BERGEGERE Clément | H18 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:26 |
| 5. | DELENNE Tommy | H14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:42 |
| 6. | FATTICCI Guillaume | H18 | 8404PZ OPA | 18:01 |
| 7. | GROSSE Robin | H18 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:21 |
| 8. | COURSON Robin | H16 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:37 |
| 9. | LAVILLE Adrien | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 18:46 |
| 10. | VIE Yael | H16 | 1303PZ MARCO | 18:57 |
| 11. | LEPOUPON Andre | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 19:47 |
| 12. | RICHARD Tanguy | H16 | 8404PZ OPA | 20:58 |
| 13. | RICHAUD Alain | H60-65 | 0615PZ VSAO | 21:46 |
| 14. | GRANIER Florian | H14 | 8404PZ OPA | 22:15 |
| 15. | RAICHON Mano | H14 | 8404PZ OPA | 22:35 |
| 16. | BENEVELLO Olivier | H60-65 | 0615PZ VSAO | 22:56 |
| 17. | MOURGUES Arthur | H14 | 8404PZ OPA | 23:20 |
| 18. | RICHARD Christian | H60-65 | 0615PZ VSAO | 23:26 |
| 19. | AGUEDA Vincent | H16 | 8404PZ OPA | 24:11 |
| 20. | CASIMIR Guillaume | H14 | 8404PZ OPA | 24:39 |
| 21. | AUTEM Hippolyte | H14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 24:50 |
| 22. | RIDEAU Philippe | H60-65 | 8404PZ OPA | 25:41 |
| 23. | DEROME Gerard | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:04 |
| 24. | BIANCO Nathan | H18 | Pass'O PassOrientation | 26:16 |
| 25. | PREVOT Nils | H16 | 0504PZ HAO | 26:47 |
| 26. | MARIE Enguerran | H16 | 1303PZ MARCO | 27:22 |
| 27. | ANDRE Jean-Daniel | H60-65 | 0404PZ Balise 04 | 27:29 |
| 27. | SECKLER Daniel | H60-65 | 1303PZ MARCO | 27:29 |
| 29. | MARINSEK Josef | H60-65 | 1303PZ MARCO | 28:13 |
| 30. | RAMSEYER Robert | H60-65 | 1303PZ MARCO | 28:19 |
| 31. | POUGET Francois | H60-65 | 1303PZ MARCO | 28:40 |
| 32. | COLIN Hugo | H14 | 1311PZ Chat'O | 28:57 |
| 33. | SEGONDY Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 31:17 |
| 34. | CAMPOS J-Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 31:37 |
| 35. | BONGIOVANNI Nicolas | H14 | 1303PZ MARCO | 31:58 |
| 36. | DELAPLAGNE TOM | H14 | 1303PZ MARCO | 32:11 |
| 37. | ELIAS Jean-claude | H70+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 38:40 |
| 38. | BOISSAY Thomas | H16 | 8404PZ OPA | 39:00 |
| 39. | BARDIAUX Mattéo | H14 | 1303PZ MARCO | 40:03 |
| 40. | BALANCA Michel | H70+ | 1303PZ MARCO | 44:35 |
| 41. | KOBRYN Marc | H60-65 | 1303PZ MARCO | 54:40 |
| LOPEZ Alain | H60-65 | 1303PZ MARCO | MP | |
Circuit D2 |
||||
| 1. | TRESSOL Marine | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:02 |
| 2. | ELIAS Pauline | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:53 |
| 3. | LAVILLE Mireille | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:08 |
| 4. | PICAZO Marie | D18 | 8405PZ CS PERTUIS | 13:23 |
| 5. | BRETT Emma | D16 | 8404PZ OPA | 13:29 |
| 6. | TILLY Lisa | D16 | 8404PZ OPA | 14:08 |
| 7. | RYCKEBOER Alizé | D18 | 8319PZ TOULON SNature | 14:12 |
| 8. | ESCURET Andrea | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:23 |
| 9. | KASTENSSON Hedda | D18 | 0615PZ VSAO | 14:58 |
| 10. | COULIER Elena | D18 | 8405PZ CS PERTUIS | 15:03 |
| 11. | CHAILLAN Caroline | D50-55 | 0404PZ Balise 04 | 15:05 |
| 12. | KASTENSSON Lotta | D50-55 | 0615PZ VSAO | 15:09 |
| 13. | CHAMPIGNY Hélène | D14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:58 |
| 14. | CLERC Anne | D50-55 | 0404PZ Balise 04 | 17:04 |
| 15. | DELENNE Joanna | D16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 17:05 |
| 16. | COURSON Isabelle | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 17:17 |
| 17. | BERRIEN Coline | D18 | 1303PZ MARCO | 17:18 |
| 18. | GUILLOT Armelle | D14 | 8404PZ OPA | 17:24 |
| 19. | SECCHIONI Pauline | D18 | 8404PZ OPA | 17:29 |
| 20. | COLIN Maëlys | D16 | 1311PZ Chat'O | 17:53 |
| 21. | COURSON Eléa | D14 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:18 |
| 22. | COULIER Cathy | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 19:08 |
| 23. | CHAMPIGNY Laurence | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:25 |
| 24. | AVARGUES Perrine | D18 | 1303PZ MARCO | 21:14 |
| 25. | BOISSAY Juliette | D14 | 8404PZ OPA | 21:18 |
| 26. | ROLLAND Juliane | D14 | 8404PZ OPA | 21:28 |
| 27. | BONIVARDO BERNADETTE | D50-55 | 1303PZ MARCO | 21:45 |
| 28. | SABON Valérie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 22:22 |
| 29. | SECCHIONI Emma | D14 | 8404PZ OPA | 23:07 |
| 30. | BARTHELEMY Marianne | D50-55 | 1303PZ MARCO | 24:17 |
| 31. | BRIATA Martine | D50-55 | 1303PZ MARCO | 24:33 |
| 32. | ULMER Claudine | D60+ | 1303PZ MARCO | 25:24 |
| 33. | LOPEZ Svetlana | D50-55 | 1303PZ MARCO | 25:39 |
| 34. | JULLIAN Françoise | D50-55 | 1311PZ Chat'O | 26:36 |
| 35. | CARRAS Véronique | D50-55 | 1303PZ MARCO | 27:10 |
| 36. | AGUEDA Barbara | D50-55 | 8404PZ OPA | 37:47 |
| 37. | GARNIER Mireille | D60+ | 1303PZ MARCO | 40:31 |
| CASIMIR Anaïs | D16 | 8404PZ OPA | MP | |
| JOUVE Colette | D60+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| MARCON Sylvie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| RAICHON Mia | D16 | 8404PZ OPA | MP | |
Circuit E2 |
||||
| 1. | BACONNET Alexandre | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | 10:13 |
| 2. | DELENNE Annabelle | D12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 10:41 |
| 3. | MAILLARD Ilona | D12 | 8404PZ OPA | 11:00 |
| 4. | AGUEDA Thomas | H12 | 8404PZ OPA | 13:54 |
| 5. | BARROS-VALLET Mathias | H12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:52 |
| 6. | BERRIEN Louis | H12 | 1303PZ MARCO | 15:06 |
| 7. | CHATARD ANTOINE | H12 | 1303PZ MARCO | 15:33 |
| 8. | CHAMPIGNY Olivier | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:39 |
| 9. | AUTEM Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:33 |
| 10. | LATIL Maieul | H10 | 1303PZ MARCO | 16:39 |
| 11. | GAUDION Lucie | D10 | 8404PZ OPA | 18:47 |
| 12. | GAUDION Gaël | H10 | 8404PZ OPA | 20:50 |
| 13. | BESSE Ellyn | D10 | 8404PZ OPA | 22:49 |
| 14. | JACQ Lucie | E Acc | 1303PZ MARCO | 25:36 |
| 15. | DAGATTI Cyriane | E Acc | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:44 |
| 16. | GRANIER Delphine | D10 | 8404PZ OPA | 26:49 |
| 17. | DELAPLAGNE Titouan | H12 | 1303PZ MARCO | 27:01 |
| 18. | KONINGS Abigaelle | D10 | Pass'O PassOrientation | 30:23 |
| 19. | BARRAL Charlotte | D10 | 1303PZ MARCO | 31:02 |
| 20. | TOLSA Thomas | H10 | 1303PZ MARCO | 31:08 |
| 21. | BONGIOVANNI Aurélien | H12 | 1303PZ MARCO | 31:25 |
| 22. | ROLLAND Maxens | H10 | 8404PZ OPA | 34:55 |
| COURSON Virgile | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| DAGATTI Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| DAGATTI Timothé | H12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 14/09/2015 13:06:56